Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: VENANZONI MAURICIO  [DNI: 27755100] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
703 10 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) 1-2 3 09-09-2005 18-03-2021   ALT 18 2 3
703 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 1 20-03-2007 19-03-2007 30-04-2008 BAJ 0 11 29
703 10 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) 1-2 2 09-09-2005 05-03-2012   ALT 18 2 3
703 10 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) 1-2 1 09-09-2005 03-06-2011 05-03-2012 BAJ 5 7 22
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 18 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 3 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 0 21
703 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 1 09-09-2005 22-02-2012   ALT 18 2 21
703 0 1471 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 1 09-09-2005 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 4 3 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 6 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 11 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 11 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 9 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 9 21
703 0 1471 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 1 09-09-2005 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 3 4 22
703 0 1471 0 1 0 T TECNOLOGIA (218) 1-2 32 5 09-09-2005 01-05-2008 05-03-2012 BAJ 5 8 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 9 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 18 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 18 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 3 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 10 21
703 0 1471 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 1 09-09-2005 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 5 3 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 3 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 10 21
703 0 231 0 7 1 V PRACTICAS PROFESIONALIZANTES (2272) 1-2 55 5 09-09-2005 21-03-2024   ALT 18 2 21
703 0 1471 0 1 0 T PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-2 33 3 09-09-2005 01-05-2008 05-03-2012 BAJ 5 8 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 9 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 18 1 21
703 0 1471 0 1 0 T PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-2 33 3 09-09-2005 01-05-2008 05-03-2012 BAJ 5 7 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 7 21
703 0 0 0 5 3 M ELECTRONICA (1878) 1-2 44 5 09-09-2005 26-03-2014   LIC 10 7 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 3 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 4 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 1 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 10 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 5 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 3 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 10 21
703 0 231 0 4 3 T LABORATORIO DE MEDICIONES (2329) 1-3 52 6 09-09-2005 05-11-2021   ALT 18 2 21
703 0 0 0 3 0 T DIBUJO TECNICO (38) 1-3 40 3 09-09-2005 13-04-2012 13-04-2012 BAJ 5 11 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 10 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 10 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 18 1 21
703 0 60 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 09-09-2005 19-02-2008   LIC 1 7 22
703 0 1471 0 1 0 T TECNOLOGIA (218) 1-2 29 5 09-09-2005 01-05-2008 05-03-2012 BAJ 5 8 22
703 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 50 3 09-09-2005 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 11 6 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 3 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 4 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 1 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 11 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 5 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 6 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 1 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 1 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 11 21
703 0 231 0 4 1 M LABORATORIO DE MEDICIONES (2329) 1-3 20 6 09-09-2005 27-03-2007   ALT 18 2 21
703 0 0 0 4 0 M DISPOSITIVOS, COMPONENTES Y CIRCUITOS ELEC. ANAL. (1973) 1-3 42 6 09-09-2005 09-10-2012 20-11-2012 BAJ 6 2 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 10 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 10 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 8 21
703 0 60 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 09-09-2005 27-03-2007 21-12-2007 BAJ 1 3 22
703 0 1471 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 1 09-09-2005 01-06-2008 19-12-2008 BAJ 2 3 22
703 0 1471 0 1 0 T TECNOLOGIA (218) 1-2 30 5 09-09-2005 01-05-2008 05-03-2012 BAJ 5 8 22
703 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 50 3 09-09-2005 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 11 8 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 5 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 11 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 6 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 6 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 1 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 1 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 11 21
703 0 212 0 3 8 T DIBUJO TECNICO (38) 1-3 41 3 09-09-2005 13-04-2012   ALT 18 2 21
703 0 0 0 5 0 M TECNOLOGIA DE LA INFORM. Y LA COMUNICACION (1490) 1-3 43 3 09-09-2005 19-04-2013 02-10-2013 BAJ 7 1 22
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 6 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 14 11 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 11 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 9 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 9 21
703 0 60 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 34 1 09-09-2005 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 2 3 22
703 0 1471 0 1 0 T TECNOLOGIA (218) 1-2 31 5 09-09-2005 01-05-2008 05-03-2012 BAJ 5 8 22
703 0 231 0 7 1 V PRACTICAS PROFESIONALIZANTES (2272) 1-3 51 5 09-09-2005 29-07-2020 07-04-2021 BAJ 14 7 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 8 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 16 5 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 48 4 09-09-2005 07-03-2016   LIC 17 2 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 18 0 21
703 0 231 0 6 1 V HERRAMIENTAS INFORMATICAS P/MEDICIONES ANALISIS... (1972) 1-3 47 2 09-09-2005 07-03-2016   LIC 15 6 21
724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 56 2 09-09-2005 15-04-2024 30-11-2024 BAJ 18 2 21
728 0 62 0 2 1 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 16 4 09-09-2005 30-10-2006 03-11-2006 BAJ 0 5 22
728 0 62 0 2 0 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-3 38 4 09-09-2005 15-03-2011 05-03-2012 BAJ 5 6 22
728 0 62 0 3 1 T MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (5842) 1-2 17 3 09-09-2005 30-10-2006 03-11-2006 BAJ 0 5 22
728 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 37 1 09-09-2005 12-10-2010 21-12-2010 BAJ 4 3 22
728 15 0 0 9 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 2 09-09-2005 30-07-2007 21-12-2007 BAJ 1 3 22
728 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 37 1 09-09-2005 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 5 3 22
728 0 62 0 2 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 2-3 8 4 09-09-2005 13-09-2006 15-12-2006 BAJ 0 6 22
728 0 62 0 3 0 T INTRODUCCION A LOS MULTIMEDIOS (5841) 2-3 36 3 09-09-2005 12-10-2010 05-03-2012 BAJ 5 6 22
728 0 62 0 2 1 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 15 4 09-09-2005 03-10-2006 06-10-2006 BAJ 0 5 22
728 0 0 0 3 0 M MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (5842) 1-3 28 3 09-09-2005 20-02-2008 10-03-2008 BAJ 1 5 22
728 0 62 0 2 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 9 1 09-09-2005 13-09-2006 15-12-2006 BAJ 0 6 22
728 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 37 1 09-09-2005 22-02-2012 05-03-2012 BAJ 5 6 22
741 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 4 12 09-09-2005 09-08-2006 11-08-2006 BAJ 0 4 0
741 0 58 0 0 0 M TECNOLOGIA (218) 2-3 18 8 09-09-2005 01-11-2006 06-11-2006 BAJ 0 7 22
741 15 0 0 8 1 T TECNOLOGIA (218) 2-3 5 6 09-09-2005 10-08-2006 11-08-2006 BAJ 0 4 0
741 0 0 0 3 0 M - (0) 1-3 25 8 09-09-2005 26-09-2007 27-09-2007 BAJ 1 1 22
741 0 58 0 2 3 M ELEMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA II (6363) 2-3 11 2 09-09-2005 06-09-2006 04-12-2006 BAJ 0 7 22
741 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 13 12 09-09-2005 04-10-2006 09-10-2006 BAJ 0 5 22
741 15 0 0 8 1 T TECNOLOGIA (218) 2-3 6 6 09-09-2005 24-08-2006 25-08-2006 BAJ 0 4 0
741 0 0 0 0 0 M - (0) 1-3 26 10 09-09-2005 17-10-2007 18-10-2007 BAJ 1 3 22
741 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 14 3 09-09-2005 20-10-2006 23-10-2006 BAJ 0 5 22
741 15 0 0 8 1 T TECNOLOGIA (218) 2-3 7 6 09-09-2005 30-08-2006 31-08-2006 BAJ 0 4 0
741 0 0 0 0 0 M ELEMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA I (6362) 1-3 27 16 09-09-2005 12-11-2007 15-11-2007 BAJ 1 3 22
741 15 0 0 7 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 3 9 09-09-2005 21-02-2006 10-03-2006 BAJ 0 3 0
Total de horas activas: 21.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -