Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BANDEO DIEGO [DNI: 27814580] - [Fecha Nac.: 20/01/1980] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 2 | 12 | 01-03-2010 | 01-03-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 2 | 4 | 11 | |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 3 | 4 | 01-03-2010 | 01-06-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 2 | 4 | 11 | |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 6 | 10 | 01-03-2010 | 01-01-2016 | 30-12-2018 | BAJ | 6 | 9 | 11 | |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 10 | 01-03-2010 | 01-03-2010 | 30-12-2010 | BAJ | 1 | 7 | 11 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
3006 | 29 | 3-1-1 Personal Administrativo | 0-0-0 | 1-1 | 28-04-1999 | 28-04-1999 | ALT | 25 | 7 | 0 | |
- Fin de Listado - |