Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BUSTAMANTE DANIEL CLAUDIO [DNI: 27957818] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
8 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 25 | 02-03-2011 | 07-06-2021 | 08-06-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 02-03-2011 | 01-03-2011 | 19-02-2015 | BAJ | 3 | 10 | 0 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 10 | 02-03-2011 | 05-03-2017 | 19-02-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
40 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 30 | 02-03-2011 | 01-10-2021 | 16-12-2021 | BAJ | 10 | 9 | 3 |
40 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 30 | 02-03-2011 | 11-08-2021 | 07-09-2021 | BAJ | 9 | 10 | 24 |
40 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 24 | 02-03-2011 | 28-06-2021 | 25-07-2021 | BAJ | 9 | 8 | 27 |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 02-03-2011 | 28-03-2019 | 30-03-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 36 | 02-03-2011 | 08-04-2022 | 10-04-2022 | BAJ | 11 | 0 | 3 |
85 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 32 | 02-03-2011 | 28-03-2022 | 28-03-2022 | BAJ | 10 | 11 | 3 |
122 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 20 | 02-03-2011 | 21-05-2021 | 25-05-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
123 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 34 | 02-03-2011 | 29-03-2022 | 30-03-2022 | BAJ | 10 | 11 | 3 |
130 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 11 | 02-03-2011 | 11-03-2019 | 12-03-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 16 | 02-03-2011 | 10-04-2019 | 10-04-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 02-03-2011 | 15-03-2019 | 17-03-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
151 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 23 | 02-03-2011 | 14-06-2021 | 22-06-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
157 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 21 | 02-03-2011 | 17-05-2021 | 17-05-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
165 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 31 | 02-03-2011 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | BAJ | 10 | 11 | 3 |
182 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 02-03-2011 | 17-03-2016 | 03-05-2016 | BAJ | 4 | 11 | 13 |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 22 | 02-03-2011 | 14-05-2021 | 14-05-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 33 | 02-03-2011 | 11-03-2022 | 25-03-2022 | BAJ | 10 | 11 | 3 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 02-03-2011 | 09-04-2019 | 09-04-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 26 | 02-03-2011 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
201 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 42 | 02-03-2011 | 12-05-2022 | 13-05-2022 | BAJ | 11 | 2 | 3 |
206 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 17 | 02-03-2011 | 01-04-2019 | 07-04-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
207 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 02-03-2011 | 21-03-2019 | 24-03-2019 | BAJ | 7 | 7 | 12 |
207 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 6 | 02-03-2011 | 04-03-2016 | 06-03-2016 | BAJ | 4 | 9 | 29 |
207 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 28 | 02-03-2011 | 09-06-2021 | 09-06-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
220 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 29 | 02-03-2011 | 23-06-2021 | 27-06-2021 | BAJ | 9 | 10 | 24 |
220 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 27 | 02-03-2011 | 23-06-2021 | 25-06-2021 | BAJ | 9 | 8 | 24 |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 43 | 02-03-2011 | 29-05-2022 | ALT | 13 | 4 | 25 | |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-3 | 8 | 02-03-2011 | 08-05-2016 | 20-02-2017 | BAJ | 5 | 8 | 12 |
553 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 4 | 02-03-2011 | 20-08-2015 | 22-02-2017 | BAJ | 5 | 8 | 28 |
553 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 3 | 02-03-2011 | 03-03-2015 | 18-08-2015 | BAJ | 4 | 3 | 0 |
553 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 02-03-2011 | 02-03-2016 | 03-03-2016 | BAJ | 4 | 9 | 29 |
608 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-3 | 2 | 02-03-2011 | 27-02-2015 | 16-02-2016 | BAJ | 4 | 9 | 0 |
618 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 9 | 02-03-2011 | 24-02-2017 | ALT | 13 | 5 | 22 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 12 | 3 | 02-05-2011 | 01-03-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 2 | 9 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 19 | 4 | 02-05-2011 | 10-03-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 3 | 9 | 29 |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 9 | 19 | 02-05-2011 | 28-08-2012 | 14-09-2012 | BAJ | 1 | 4 | 29 | |
721 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 26 | 2 | 02-05-2011 | 04-08-2014 | 09-08-2014 | BAJ | 3 | 3 | 29 |
721 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | V | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 2 | 3 | 02-05-2011 | 02-05-2011 | 15-08-2014 | BAJ | 3 | 3 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 13 | 2 | 02-05-2011 | 01-03-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 2 | 9 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 27 | 5 | 02-05-2011 | 01-10-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 3 | 9 | 29 |
721 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | V | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 4 | 4 | 02-05-2011 | 08-03-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 1 | 9 | 29 |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 1 | 02-05-2011 | 01-03-2013 | 20-02-2015 | BAJ | 3 | 9 | 29 | |
721 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | V | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 6 | 3 | 02-05-2011 | 08-03-2012 | 15-08-2014 | BAJ | 3 | 3 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 15 | 1 | 02-05-2011 | 01-09-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 2 | 9 | 29 |
721 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | V | HISTORIA (6) | 1-2 | 7 | 4 | 02-05-2011 | 08-03-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 1 | 9 | 29 |
721 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 16 | 2 | 02-05-2011 | 10-03-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 3 | 9 | 29 |
721 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | V | HISTORIA (6) | 1-2 | 20 | 4 | 02-05-2011 | 10-03-2014 | 15-08-2014 | BAJ | 3 | 3 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 21 | 3 | 02-05-2011 | 12-06-2014 | 12-07-2014 | BAJ | 3 | 1 | 29 |
721 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | V | HISTORIA (6) | 1-2 | 8 | 3 | 02-05-2011 | 08-03-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 1 | 9 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 17 | 3 | 02-05-2011 | 10-03-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 3 | 9 | 29 |
721 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | V | PSICOLOGIA (169) | 1-2 | 1 | 2 | 02-05-2011 | 02-05-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 0 | 9 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 24 | 3 | 02-05-2011 | 04-08-2014 | 09-08-2014 | BAJ | 3 | 3 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 22 | 3 | 02-05-2011 | 12-06-2014 | 12-07-2014 | BAJ | 3 | 1 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 11 | 3 | 02-05-2011 | 01-03-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 2 | 9 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 18 | 3 | 02-05-2011 | 10-03-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 3 | 9 | 29 |
721 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | M | CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) | 1-3 | 3 | 4 | 02-05-2011 | 04-10-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 0 | 9 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 25 | 3 | 02-05-2011 | 04-08-2014 | 09-08-2014 | BAJ | 3 | 3 | 29 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 23 | 2 | 02-05-2011 | 12-06-2014 | 12-07-2014 | BAJ | 3 | 1 | 29 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |