Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ESPINA DAMIAN LEONEL [DNI: 28061413] - [Fecha Nac.: 10/04/1980] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 20 | 08-06-2004 | 09-09-2011 | 18-09-2011 | BAJ | 0 | 9 | 27 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 08-06-2004 | 15-11-2005 | 22-12-2005 | BAJ | 0 | 7 | 27 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 21 | 08-06-2004 | 19-09-2011 | 25-09-2011 | BAJ | 0 | 9 | 27 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 27 | 08-06-2004 | 01-08-2018 | 07-08-2018 | BAJ | 7 | 4 | 20 |
108 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 2-4 | 17 | 08-06-2004 | 27-09-2006 | 30-10-2006 | BAJ | 0 | 9 | 1 |
109 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 22 | 08-06-2004 | 27-09-2011 | 02-10-2011 | BAJ | 0 | 10 | 1 |
109 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 08-06-2004 | 20-03-2007 | 25-03-2007 | BAJ | 0 | 10 | 1 |
109 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 16 | 08-06-2004 | 16-11-2005 | 27-11-2005 | BAJ | 0 | 7 | 11 |
109 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 08-06-2004 | 28-06-2005 | 13-07-2005 | BAJ | 0 | 5 | 11 |
132 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 24 | 08-06-2004 | 07-12-2011 | 20-12-2011 | BAJ | 1 | 0 | 25 |
132 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 08-06-2004 | 09-05-2005 | 07-07-2005 | BAJ | 0 | 6 | 8 |
132 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 23 | 08-06-2004 | 03-10-2011 | 05-12-2011 | BAJ | 0 | 11 | 25 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 28 | 08-06-2004 | 30-08-2018 | 02-09-2018 | BAJ | 7 | 4 | 21 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 25 | 08-06-2004 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | BAJ | 7 | 4 | 19 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 31 | 08-06-2004 | 05-04-2023 | 11-04-2023 | BAJ | 13 | 10 | 12 |
223 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 26 | 08-06-2004 | 30-07-2018 | 13-08-2018 | BAJ | 7 | 4 | 20 |
604 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 29 | 08-06-2004 | 17-09-2018 | 16-12-2018 | BAJ | 13 | 10 | 12 |
734 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 20-06-2007 | 19-09-2008 | 14-10-2008 | BAJ | 1 | 4 | 0 |
7727 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 20-06-2007 | 20-06-2007 | ALT | 19 | 2 | 23 | |
7727 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 20-06-2007 | 20-06-2007 | LIC | 17 | 2 | 28 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
734 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 8 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 17 | 5 | 21-08-2008 | 04-04-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 11 | 9 | 10 | |
734 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 6 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 21-08-2008 | 10-06-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 4 | 2 | 11 |
734 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 12 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 1-2 | 13 | 4 | 21-08-2008 | 10-06-2009 | 27-03-2017 | BAJ | 12 | 1 | 10 |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 21-08-2008 | 10-06-2009 | 21-12-2010 | BAJ | 5 | 9 | 10 |
734 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 2 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 21-08-2008 | 22-02-2012 | 27-03-2017 | BAJ | 12 | 1 | 10 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 21-08-2008 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 6 | 9 | 10 | |
734 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 3 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 5881 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 15 | 10 | 21-08-2008 | 14-04-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 9 | 9 | 10 | |
734 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 4 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 9 | 5 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 16 | 5 | 21-08-2008 | 14-04-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 10 | 9 | 10 | |
734 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 21-08-2008 | 30-10-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
7727 | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | TALLER ETP (2255) | 1-2 | 18 | 11 | 21-08-2008 | 14-03-2023 | 29-02-2024 | BAJ | 18 | 7 | 9 |
7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 19 | 6 | 21-08-2008 | 26-06-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 18 | 7 | 9 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |