Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTINEZ QUIROGA ELISA SO [DNI: 28213936] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL (PASANTIA) (630) | 1-2 | 1 | 7 | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 30-07-2017 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | SIN DATOS (6372) | 1-2 | 3 | 3 | 09-04-2015 | 15-03-2017 | 11-08-2017 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
816 | 829 | 0 | 0 | 2 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL II (6267) | 1-2 | 5 | 8 | 09-04-2015 | 10-08-2022 | ALT | 5 | 8 | 0 | ||
816 | 829 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 4 | 6 | 09-04-2015 | 05-04-2021 | ALT | 5 | 8 | 0 | |||
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |