Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SPONTON MARIA [DNI: 28274698] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
75 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 7 | 27-06-2013 | 26-06-2018 | 15-07-2018 | BAJ | 16 | 8 | 5 |
75 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 2 | 27-06-2013 | 28-06-2013 | 02-07-2013 | BAJ | 0 | 0 | 4 |
80 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 1 | 27-06-2013 | 27-06-2013 | 30-06-2013 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
80 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 4 | 27-06-2013 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
80 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 5 | 27-06-2013 | 15-06-2016 | 20-06-2016 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
80 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 3 | 27-06-2013 | 01-04-2016 | 03-04-2016 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
445 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 88 | 27-06-2013 | 24-02-2022 | LIC | 22 | 7 | 1 | |
445 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 6 | 27-06-2013 | 21-02-2017 | LIC | 20 | 3 | 12 | |
445 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 8 | 27-06-2013 | 24-02-2022 | LIC | 16 | 9 | 5 | |
445 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 6 | 27-06-2013 | 21-02-2017 | ALT | 23 | 6 | 28 | |
813 | 10 | 9-55 Bedel I.E.S. | 1-2 | 4 | 19-03-2015 | 15-06-2016 | 16-02-2017 | BAJ | 1 | 10 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
727 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 3 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 30-06-2015 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 30-05-2015 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
727 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 3 | 19-03-2015 | 01-07-2015 | 16-06-2016 | BAJ | 1 | 2 | 0 |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 19-03-2015 | 07-03-2016 | LIC | 1 | 4 | 0 | |
813 | 883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 7 | 3 | 19-03-2015 | 07-03-2024 | 28-02-2025 | BAJ | 23 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |