Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FERNANDEZ SABRINA [DNI: 28309441] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
168 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 04-03-2015 | 01-01-2016 | 19-02-2019 | BAJ | 3 | 10 | 27 |
168 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 5 | 04-03-2015 | 20-02-2019 | ALT | 10 | 7 | 23 | |
193 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 04-03-2015 | 27-05-2015 | 30-05-2015 | BAJ | 0 | 1 | 27 |
193 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 04-03-2015 | 18-06-2015 | 06-07-2015 | BAJ | 0 | 3 | 10 |
526 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-3 | 4 | 04-03-2015 | 26-04-2016 | ALT | 10 | 7 | 20 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 12-12-2016 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 12-12-2016 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
803 | 831 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 4 | 3 | 01-04-2016 | 02-08-2021 | 19-03-2023 | BAJ | 8 | 11 | 5 | ||
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 2 | 5 | 01-04-2016 | 10-04-2017 | 15-12-2017 | BAJ | 1 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |