Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SIMIONI ARZI [DNI: 28403151] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
12 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 10 | 13-05-1999 | 20-02-2015 | ALT | 14 | 2 | 12 | |
12 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 7 | 13-05-1999 | 04-06-2013 | 19-02-2015 | BAJ | 4 | 1 | 27 |
12 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 8 | 13-05-1999 | 06-08-2014 | 20-02-2017 | BAJ | 6 | 0 | 21 |
183 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 5 | 13-05-1999 | 06-05-2007 | 13-10-2008 | BAJ | 2 | 3 | 3 |
183 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 4 | 13-05-1999 | 28-09-2006 | 29-09-2006 | BAJ | 0 | 10 | 9 |
3006 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-4 | 6 | 13-05-1999 | 15-10-2008 | 02-11-2008 | BAJ | 2 | 3 | 19 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 2 | 18-04-2009 | 18-04-2009 | 06-09-2009 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |