Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SOTO ENZO RAMON  [DNI: 28451138] - [Fecha Nac.: 08/12/1980] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
211 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 1 19-02-2019 19-02-2019   ALT 13 7 0
743 10 9-44 Preceptor 1-2 5 28-03-2005 21-06-2012 29-07-2013 BAJ 2 4 24
743 10 9-44 Preceptor 2-3 4 28-03-2005 10-03-2011 30-08-2011 BAJ 1 3 28
7715 10 9-44 Preceptor 1-2 6 28-03-2005 19-06-2012   LIC 7 2 26
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
711 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 27 1 28-03-2005 09-09-2021 03-04-2023 BAJ 12 0 28
711 0 255 0 2 2 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 25 3 28-03-2005 09-09-2021   ALT 13 7 28
711 0 255 0 1 3 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 26 3 28-03-2005 01-10-2021 11-03-2024 BAJ 13 0 28
738 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 2-3 4 14 28-03-2005 03-02-2014 21-02-2014 BAJ 0 11 0
743 15 0 0 7 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 1 14 28-03-2005 28-03-2005 22-02-2006 BAJ 0 10 29
743 15 0 0 9 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 3 6 28-03-2005 28-03-2005 22-02-2006 BAJ 0 11 0
798 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 28-03-2005 16-06-2021   ALT 13 7 28
798 0 221 0 4 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 23 3 28-03-2005 16-06-2021   ALT 13 7 28
3006 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INTEGRACION (5995) 1-2 13 6 28-03-2005 10-04-2017 15-12-2017 BAJ 6 8 29
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 2-3 5 7 28-03-2005 03-02-2014 21-02-2014 BAJ 0 11 0
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 22 3 28-03-2005 06-06-2019 30-10-2019 BAJ 8 7 28
7715 0 0 0 5 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 18 3 28-03-2005 02-05-2018   ALT 13 7 28
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 8 3 28-03-2005 01-04-2015 30-11-2015 BAJ 2 4 28
7715 0 0 0 5 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 12 1 28-03-2005 08-03-2017   ALT 13 7 28
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 9 2 28-03-2005 01-04-2015 30-11-2015 BAJ 2 4 28
7715 0 0 0 0 0 EDUCACION FISICA (1836) 1-2 10 6 28-03-2005 01-04-2016 12-12-2016 BAJ 5 10 29
7715 0 212 0 2 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-3 28 3 28-03-2005 13-06-2023   ALT 13 7 28
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 17 3 28-03-2005 13-08-2018 30-11-2018 BAJ 7 7 29
7715 0 1471 0 2 3 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 6 3 28-03-2005 11-04-2014 07-03-2017 BAJ 6 0 29
7715 0 0 0 6 1 T EDUCACION FISICA (1836) 2-3 19 3 28-03-2005 02-05-2018   ALT 13 7 28
7715 0 0 0 6 2 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 20 3 28-03-2005 02-05-2018 30-04-2019 BAJ 8 1 29
7715 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 1 28-03-2005 11-04-2014 07-03-2017 BAJ 6 0 29
7715 0 0 0 5 2 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 11 3 28-03-2005 08-03-2017   ALT 13 7 28
Total de horas activas: 20.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -