Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PANTAENIUS MICHAEL [DNI: 28553318] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
86 | 10 | 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media | 1-2 | 1 | 06-05-2011 | 06-05-2011 | 21-02-2013 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
701 | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 2-3 | 4 | 06-05-2011 | 28-03-2016 | 30-05-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 |
701 | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 2-3 | 7 | 06-05-2011 | 19-02-2018 | 10-07-2018 | BAJ | 3 | 0 | 0 |
701 | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 2-3 | 3 | 06-05-2011 | 28-03-2016 | 30-05-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 |
705 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 06-05-2011 | 24-05-2017 | 08-07-2017 | BAJ | 2 | 5 | 0 |
713 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 06-05-2011 | 23-10-2014 | 19-02-2015 | BAJ | 2 | 2 | 0 |
740 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 9 | 06-05-2011 | 22-03-2022 | ALT | 8 | 7 | 0 | |
740 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 2-3 | 8 | 06-05-2011 | 28-03-2019 | LIC | 6 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 2 | 3 | 17-04-2015 | 29-04-2015 | LIC | 1 | 11 | 0 | |
791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 17-04-2015 | 02-03-2015 | LIC | 1 | 11 | 0 | ||
791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 1 | 6 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | LIC | 0 | 6 | 0 | |
791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-3 | 2 | 3 | 17-04-2015 | 29-04-2015 | LIC | 0 | 6 | 0 | |
791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 17-04-2015 | 02-03-2015 | LIC | 0 | 6 | 0 | ||
791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 1 | 6 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 25-01-2016 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 2 | 3 | 17-04-2015 | 29-04-2015 | 24-08-2021 | BAJ | 5 | 11 | 24 |
7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 17-04-2015 | 02-03-2015 | 24-08-2021 | BAJ | 5 | 11 | 24 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |