Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BUSTOS JIMENA [DNI: 28682198] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - (0) | 1-2 | 5 | 3 | 24-05-2012 | 04-04-2016 | 30-08-2016 | BAJ | 4 | 2 | 0 |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-2 | 4 | 2 | 24-05-2012 | 01-02-2016 | ALT | 12 | 4 | 0 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-2 | 2 | 18 | 24-05-2012 | 01-01-2016 | ALT | 12 | 4 | 0 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EOATE (8231) | 1-2 | 6 | 25 | 24-05-2012 | 01-09-2022 | ALT | 12 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 45.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |