Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PEREYRA VERONICA [DNI: 28704793] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
407 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 1 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | 05-08-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
407 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 2 | 01-08-2014 | 25-08-2014 | 26-08-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
416 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 3 | 01-08-2014 | 04-08-2014 | 04-08-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
467 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 4 | 01-08-2014 | 11-08-2014 | 13-08-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
812 | 10 | 9-53 Secretario AD | 1-2 | 1 | 05-03-2014 | 04-06-2018 | ALT | 10 | 1 | 13 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 5 | 05-03-2014 | 10-08-2015 | 30-03-2016 | BAJ | 1 | 11 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 18 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 19-02-2018 | BAJ | 3 | 10 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 4 | 05-03-2014 | 10-08-2015 | 30-03-2016 | BAJ | 1 | 11 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | NECESIDADES ESPECIALES (6176) | 1-2 | 2 | 5 | 05-03-2014 | 11-08-2014 | 30-03-2015 | BAJ | 0 | 11 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - (0) | 1-2 | 8 | 4 | 05-03-2014 | 01-03-2016 | 29-07-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
802 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | NECESIDADES ESPECIALES (6176) | 1-2 | 3 | 5 | 05-03-2014 | 11-08-2014 | 30-03-2015 | BAJ | 0 | 11 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 05-03-2014 | 01-04-2016 | 29-07-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
802 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | JARDIN Y HORTICULTURA (6166) | 1-2 | 4 | 4 | 05-03-2014 | 01-04-2015 | 07-08-2015 | BAJ | 1 | 3 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - (0) | 1-2 | 10 | 4 | 05-03-2014 | 01-03-2016 | 29-07-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLITICA, ACTORES Y CIUDADANIA (6036) | 1-2 | 5 | 5 | 05-03-2014 | 01-04-2015 | 30-03-2016 | BAJ | 1 | 11 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - (0) | 1-2 | 11 | 5 | 05-03-2014 | 25-08-2016 | 30-03-2017 | BAJ | 2 | 11 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |