Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RUBIO JESSICA ANAHI [DNI: 28928717] - [Fecha Nac.: 30/08/1981] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
61 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 3 | 31-08-2005 | 29-05-2006 | 10-11-2006 | BAJ | 0 | 6 | 1 |
61 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 9 | 31-08-2005 | 06-06-2012 | 07-06-2012 | BAJ | 5 | 11 | 1 |
100 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-2 | 4 | 31-08-2005 | 26-02-2007 | 17-02-2022 | BAJ | 15 | 7 | 1 |
100 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 11 | 31-08-2005 | 01-07-2013 | 01-09-2013 | BAJ | 7 | 2 | 1 |
100 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 8 | 31-08-2005 | 26-07-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 4 | 4 | 6 |
100 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 6 | 31-08-2005 | 29-02-2008 | 20-02-2009 | BAJ | 2 | 4 | 3 |
100 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-1 | 14 | 31-08-2005 | 27-02-2015 | ALT | 18 | 0 | 28 | |
100 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 31-08-2005 | 12-06-2012 | 18-06-2012 | BAJ | 5 | 11 | 1 |
100 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 31-08-2005 | 25-03-2010 | 04-04-2010 | BAJ | 3 | 8 | 7 |
100 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 31-08-2005 | 08-07-2014 | 10-07-2014 | BAJ | 8 | 0 | 1 |
513 | 11 | 7-19 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 18 HS | 1-3 | 5 | 31-08-2005 | 26-02-2007 | 30-12-2007 | BAJ | 1 | 5 | 1 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 2-3 | 1 | 3 | 01-06-2006 | 01-06-2006 | 02-06-2006 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
100 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 2-3 | 2 | 6 | 01-06-2006 | 01-06-2006 | 02-06-2006 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
733 | 0 | 58 | 0 | 3 | 2 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 2-3 | 5 | 3 | 01-06-2006 | 17-08-2006 | 25-08-2006 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
733 | 0 | 60 | 0 | 2 | 1 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 2-3 | 6 | 3 | 01-06-2006 | 17-08-2006 | 25-08-2006 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
733 | 0 | 58 | 0 | 1 | 2 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 2-3 | 3 | 3 | 01-06-2006 | 17-08-2006 | 25-08-2006 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
733 | 0 | 58 | 0 | 2 | 2 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 2-3 | 4 | 3 | 01-06-2006 | 17-08-2006 | 25-08-2006 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |