Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: LOPEZ MARIA ROXANA  [DNI: 28949489] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 22-07-2013 28-08-2013 01-09-2013 BAJ 0 0 5
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 22-07-2013 15-10-2014 16-10-2014 BAJ 0 10 12
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 22-07-2013 01-11-2013 06-12-2013 BAJ 0 2 27
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 22-07-2013 08-10-2013 18-10-2013 BAJ 0 0 27
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 22-07-2013 28-08-2013 28-08-2013 BAJ 0 0 2
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 22-07-2013 22-07-2013 25-07-2013 BAJ 0 0 0
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 22-07-2013 29-10-2013 30-10-2013 BAJ 0 0 27
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 22-07-2013 10-11-2014 14-11-2014 BAJ 0 10 14
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 22-07-2013 25-09-2013 29-09-2013 BAJ 0 0 5
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 34 22-07-2013 27-02-2015   ALT 10 3 26
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 22-07-2013 02-10-2017 08-10-2017 BAJ 3 6 6
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 22-07-2013 09-06-2017 11-06-2017 BAJ 3 3 6
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 22-07-2013 26-07-2013 28-07-2013 BAJ 0 0 0
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 22-07-2013 09-12-2014 15-12-2014 BAJ 0 10 18
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 22-07-2013 28-10-2013 29-10-2013 BAJ 0 0 27
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 22-07-2013 29-10-2014 02-11-2014 BAJ 0 10 14
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 22-07-2013 30-08-2013 02-09-2013 BAJ 0 0 5
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 22-07-2013 11-04-2014 13-04-2014 BAJ 0 4 12
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 22-07-2013 16-11-2017 17-11-2017 BAJ 3 7 6
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 22-07-2013 10-12-2013 12-12-2013 BAJ 0 2 27
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 22-07-2013 07-09-2017 08-09-2017 BAJ 3 5 6
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 22-07-2013 06-11-2014 14-11-2014 BAJ 0 10 14
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 22-07-2013 18-09-2013 23-09-2013 BAJ 0 0 5
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 22-07-2013 29-07-2013 19-08-2013 BAJ 0 0 2
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 22-07-2013 03-11-2014 05-11-2014 BAJ 0 10 14
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 22-07-2013 20-10-2014 27-10-2014 BAJ 0 10 12
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 22-07-2013 27-11-2014 02-12-2014 BAJ 0 10 18
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 22-07-2013 16-10-2013 26-10-2013 BAJ 0 0 27
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 22-07-2013 12-11-2014 13-11-2014 BAJ 0 10 14
112 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-3 22 22-07-2013 13-03-2014 14-10-2014 BAJ 0 10 12
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 22-07-2013 03-09-2013 08-09-2013 BAJ 0 0 5
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 22-07-2013 09-09-2013 12-09-2013 BAJ 0 0 5
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 22-07-2013 16-12-2013 16-12-2013 BAJ 0 2 27
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 22-07-2013 01-10-2013 06-10-2013 BAJ 0 0 27
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 22-07-2013 05-08-2013 08-08-2013 BAJ 0 0 2
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 22-07-2013 23-08-2013 25-08-2013 BAJ 0 0 2
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 25 22-07-2013 17-10-2014 19-10-2014 BAJ 0 10 12
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 16 22-07-2013 08-10-2013 08-10-2013 BAJ 0 0 27
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -