Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: TORRELLO PAULA  [DNI: 29035511] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 25 09-03-2011 01-03-2017   ALT 17 6 12
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 22 09-03-2011 28-02-2014 20-11-2014 BAJ 7 9 11
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 15 09-03-2011 18-10-2012 28-02-2014 BAJ 2 8 2
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 09-03-2011 29-10-2012 07-11-2012 BAJ 1 4 4
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 10 09-03-2011 23-06-2011 08-07-2011 BAJ 0 3 3
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 9 09-03-2011 19-04-2011 01-05-2011 BAJ 0 2 25
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 24 09-03-2011 20-02-2015   ALT 17 6 22
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 09-03-2011 03-12-2014 16-12-2014 BAJ 7 10 11
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 89 09-03-2011 18-10-2012   LIC 2 8 2
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 09-03-2011 04-12-2012 09-12-2012 BAJ 1 6 2
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 11 09-03-2011 26-07-2011 21-12-2011 BAJ 0 8 3
525 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 09-03-2011 14-03-2011 20-03-2011 BAJ 0 0 0
525 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 4 09-03-2011 17-03-2011 27-03-2011 BAJ 0 0 0
525 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 1 09-03-2011 09-03-2011 18-03-2011 BAJ 0 0 0
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 8 09-03-2011 13-06-2011 20-06-2011 BAJ 0 2 25
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 7 09-03-2011 07-04-2011 10-04-2011 BAJ 0 1 0
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 5 09-03-2011 20-04-2011 02-05-2011 BAJ 0 1 0
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 13 09-03-2011 07-03-2012 16-10-2012 BAJ 1 4 2
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 6 09-03-2011 06-05-2011 03-01-2012 BAJ 0 8 25
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 3 09-03-2011 28-03-2011 18-04-2011 BAJ 0 1 0
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 14 09-03-2011 24-04-2012 16-10-2012 BAJ 1 4 2
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 12 09-03-2011 01-03-2012 23-04-2012 BAJ 0 10 3
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -