Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ARBELETCHE MIGUEL IGNACIO  [DNI: 29066725] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
713 0 275 0 1 1 V CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 82 2 04-11-2008 28-04-2023   ALT 15 3 26
713 275 0 0 1 2 V CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 76 2 04-11-2008 01-06-2022   ALT 15 3 26
713 0 1471 0 3 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 53 4 04-11-2008 04-04-2016 06-03-2017 BAJ 8 1 27
713 0 275 0 1 3 V 1-2 7 1 04-11-2008 02-05-2023   ALT 15 3 26
713 0 275 0 1 3 V CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 8 2 04-11-2008 02-05-2023   ALT 15 3 26
713 0 275 0 1 3 V HISTORIA Y GEOGRAFIA (520) 1-2 6 4 04-11-2008 02-05-2023   ALT 15 3 26
713 0 1471 0 1 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 50 5 04-11-2008 04-04-2016 06-03-2017 BAJ 8 1 27
713 0 275 0 1 2 V CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 1-2 77 1 04-11-2008 01-06-2022   ALT 15 3 26
713 0 1471 0 2 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 51 3 04-11-2008 04-04-2016 06-03-2017 BAJ 8 1 27
713 0 275 0 1 1 V CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 1-2 83 1 04-11-2008 28-04-2023   ALT 15 3 26
713 0 1471 0 2 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 52 3 04-11-2008 04-04-2016 06-03-2017 BAJ 8 1 27
758 0 0 0 2 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 21 5 04-11-2008 01-03-2010 17-12-2010 BAJ 1 10 27
758 0 5881 0 0 0 - (0) 1-2 44 2 04-11-2008 01-05-2015 30-11-2015 BAJ 6 9 27
758 0 62 0 1 0 M GEOGRAFIA (5) 1-3 14 3 04-11-2008 18-03-2010 20-08-2010 BAJ 1 6 27
758 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 04-11-2008 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 2 9 27
758 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 22 5 04-11-2008 25-10-2010 17-12-2010 BAJ 1 10 27
758 0 1471 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 17 5 04-11-2008 27-04-2010 28-03-2016 BAJ 7 1 27
758 0 62 0 1 0 M GEOGRAFIA (5) 1-3 15 3 04-11-2008 18-03-2010 20-08-2010 BAJ 1 6 27
758 0 1471 0 2 1 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 04-11-2008 05-08-2011 28-03-2017 BAJ 8 3 27
758 0 1471 0 1 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 23 2 04-11-2008 29-09-2010 17-12-2010 BAJ 1 10 27
758 0 1471 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 32 5 04-11-2008 05-08-2011 28-03-2016 BAJ 7 1 27
758 0 0 0 1 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 04-11-2008 26-03-2009 21-12-2010 BAJ 1 9 27
758 0 1471 0 2 3 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 55 1 04-11-2008 01-04-2016 28-03-2017 BAJ 8 3 27
758 0 0 0 1 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 24 2 04-11-2008 29-09-2010 17-12-2010 BAJ 1 10 27
758 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-3 18 1 04-11-2008 14-06-2010 30-11-2010 BAJ 1 9 27
758 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 04-11-2008 22-02-2012 23-04-2018 BAJ 9 2 27
758 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 16 5 04-11-2008 27-04-2010 25-07-2011 BAJ 2 5 27
758 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 19 5 04-11-2008 25-10-2010 21-12-2010 BAJ 1 10 27
758 0 0 0 1 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 04-11-2008 26-03-2009 22-12-2009 BAJ 0 10 27
758 0 1471 0 2 2 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 56 3 04-11-2008 10-05-2016 23-04-2018 BAJ 9 2 27
758 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 25 5 04-11-2008 23-03-2011 25-07-2011 BAJ 2 5 27
758 0 0 0 1 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 20 5 04-11-2008 01-03-2010 17-12-2010 BAJ 1 10 27
758 0 0 0 1 0 V CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 10 5 04-11-2008 27-04-2009 08-03-2010 BAJ 1 0 27
758 0 1471 0 1 1 T HISTORIA (6) 2-3 57 5 04-11-2008 29-03-2017 23-04-2018 BAJ 9 2 27
758 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 29 1 04-11-2008 16-05-2011 30-11-2011 BAJ 2 8 27
767 0 58 0 2 0 M FILOSOFIA (210) 1-2 1 3 04-11-2008 04-11-2008 19-12-2008 BAJ 0 0 27
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 42 6 04-11-2008 19-05-2014 30-06-2014 BAJ 5 5 27
767 0 61 0 3 0 M FILOSOFIA (210) 1-2 2 3 04-11-2008 04-11-2008 19-12-2008 BAJ 0 0 27
767 0 58 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 04-11-2008 04-11-2008 19-12-2008 BAJ 0 0 27
767 0 61 0 0 0 M - (0) 1-2 13 21 04-11-2008 04-06-2009 19-06-2009 BAJ 0 4 23
809 859 0 0 4 1 GEOGRAFIA POLITICA (6929) 1-2 81 4 04-11-2008 08-05-2023   ALT 15 3 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023   LIC 15 3 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023 18-12-2023 BAJ 14 7 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023   LIC 14 10 26
7724 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 80 1 04-11-2008 06-09-2022   ALT 15 3 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023   LIC 14 11 26
7724 0 222 0 5 0 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 1 1 04-11-2008 24-10-2023   ALT 15 3 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023   LIC 15 0 26
7724 0 212 0 2 2 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 11 3 04-11-2008 18-06-2024   ALT 15 3 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023   LIC 15 1 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 2 3 04-11-2008 02-05-2024   ALT 15 3 26
7724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 3 04-11-2008 01-06-2023   LIC 15 2 26
Total de horas activas: 25.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -