Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MIRANDA GLADYS [DNI: 29066742] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
784 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | N | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 1-2 | 2 | 3 | 15-04-2014 | 01-04-2016 | ALT | 9 | 0 | 29 | |
784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 5 | 15-04-2014 | 11-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 7 | 0 | 29 | |
784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | INGLES I (6329) | 1-3 | 1 | 4 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 04-01-2015 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |