Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BLANCO VANINA SOLEDAD [DNI: 29128618] - [Fecha Nac.: 15/09/1981] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 1 | 40 | 02-01-2008 | 02-01-2008 | 30-12-2011 | BAJ | 3 | 8 | 0 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 1 | 40 | 02-01-2008 | 01-01-2012 | 12-03-2012 | BAJ | 4 | 0 | 0 | |
7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 4 | 02-01-2008 | 14-04-2025 | ALT | 4 | 1 | 0 | ||
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |