Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ROA CLAUDIA  [DNI: 29223744] - [Fecha Nac.: 27/03/1982] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
713 10 9-44 Preceptor 2-3 7 11-03-2008 20-02-2013   LIC 5 5 21
713 10 9-44 Preceptor 2-3 5 11-03-2008 04-06-2012 22-12-2012 BAJ 4 6 27
713 10 9-44 Preceptor 2-3 6 11-03-2008 20-02-2013 04-05-2015 BAJ 7 3 21
713 10 9-44 Preceptor 2-3 7 11-03-2008 20-02-2013   LIC 4 9 27
713 10 9-44 Preceptor 2-3 4 11-03-2008 04-06-2012 22-12-2012 BAJ 4 6 27
767 10 9-44 Preceptor 2-3 2 23-04-2007 02-03-2012 22-03-2012 BAJ 4 11 29
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
713 0 1471 0 3 3 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 65 1 11-03-2008 02-03-2015 20-12-2017 BAJ 9 9 0
713 0 1471 0 3 4 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 66 1 11-03-2008 02-03-2015 20-12-2017 BAJ 9 9 0
713 0 1471 0 3 2 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 45 2 11-03-2008 15-04-2013 20-12-2017 BAJ 9 9 0
713 0 1471 0 3 3 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 46 2 11-03-2008 15-04-2013 20-12-2017 BAJ 9 9 0
713 0 60 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 2-3 48 3 11-03-2008 04-05-2013 13-12-2013 BAJ 5 9 0
713 0 1471 0 3 4 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 47 2 11-03-2008 15-04-2013 20-12-2017 BAJ 9 9 0
713 0 61 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 2-3 49 3 11-03-2008 04-05-2013 13-12-2013 BAJ 5 9 0
713 0 1471 0 3 2 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 64 1 11-03-2008 02-03-2015 20-12-2017 BAJ 9 9 0
735 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 11-03-2008 16-06-2015   LIC 14 1 0
735 0 219 0 6 1 M FILOSOFIA (210) 1-3 73 1 11-03-2008 06-03-2017   LIC 14 1 0
735 0 221 0 6 1 M FILOSOFIA (210) 2-3 60 3 11-03-2008 16-06-2015   LIC 14 1 0
735 0 219 0 6 1 M FILOSOFIA (210) 1-3 61 4 11-03-2008 16-06-2015   LIC 14 1 0
735 0 218 0 6 1 M FILOSOFIA (210) 1-3 79 3 11-03-2008 17-04-2018 21-02-2019 BAJ 10 11 0
767 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 11-03-2008 02-07-2024   ALT 16 7 0
767 0 220 0 6 2 M FILOSOFIA (210) 1-3 9 3 11-03-2008 02-07-2024   ALT 16 7 0
782 0 0 0 3 0 T GEOGRAFIA (5) 1-3 12 4 11-03-2008 27-10-2008 20-03-2009 BAJ 1 0 0
782 0 0 0 0 0 CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 14 5 11-03-2008 05-05-2009 07-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 4 3 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 5 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 4 6 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 8 0
782 0 0 0 5 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 5 1 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 2 0
782 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 8 1 11-03-2008 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 0 8 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-3 34 2 11-03-2008 18-05-2011 30-11-2011 BAJ 3 7 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 2 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 4 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 6 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 8 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 0 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 5 2 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 5 3 0
782 0 0 0 0 0 HISTORIA (6) 1-2 23 3 11-03-2008 06-07-2010 08-03-2011 BAJ 2 11 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 0 0
782 0 0 0 2 0 N ETICA (312) 1-3 42 2 11-03-2008 28-03-2012 04-06-2012 BAJ 4 3 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 5 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 7 0
782 0 0 0 5 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 5 0 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 1 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 5 3 0
782 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 8 1 11-03-2008 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 1 9 0
782 0 1471 0 1 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 26 5 11-03-2008 09-03-2011 07-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 3 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 4 5 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 7 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 8 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 5 1 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 5 2 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 10 5 11-03-2008 02-06-2008 05-12-2008 BAJ 0 8 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-3 35 2 11-03-2008 18-05-2011 30-11-2011 BAJ 3 7 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 2 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 4 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 6 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 8 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 0 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 5 2 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 5 3 0
782 0 0 0 0 0 HISTORIA (6) 1-2 24 5 11-03-2008 06-07-2010 08-03-2011 BAJ 2 11 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 0 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 4 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 6 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 7 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 5 0 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 5 1 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 3 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 20 4 11-03-2008 14-06-2010 30-11-2010 BAJ 2 7 0
782 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 27 4 11-03-2008 23-03-2011 07-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 3 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 5 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 7 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 8 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 5 1 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 5 2 0
782 0 0 0 1 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 5 5 11-03-2008 30-03-2008 09-03-2009 BAJ 0 11 0
782 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 11-03-2008 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 3 8 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 2 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 4 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 6 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 4 8 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 5 0 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 2 0
782 0 0 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 15 2 11-03-2008 11-03-2009 08-03-2011 BAJ 3 0 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 1 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 4 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 6 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 7 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 5 0 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 5 1 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 3 0
782 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 8 1 11-03-2008 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 2 8 0
782 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 28 3 11-03-2008 23-03-2011 07-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 3 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 5 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 4 7 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 4 8 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 1 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 5 3 0
782 0 0 0 8 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 6 10 11-03-2008 30-03-2008 09-03-2009 BAJ 0 11 0
782 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 11-03-2008 22-02-2012 02-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 3 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 4 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 6 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 8 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 5 0 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 2 0
782 0 0 0 3 0 T CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-3 1 4 11-03-2008 11-03-2008 27-03-2008 BAJ 0 0 0
782 0 0 0 2 0 HISTORIA (6) 1-2 17 3 11-03-2008 08-03-2010 08-03-2011 BAJ 3 0 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 1 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 4 4 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 4 6 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 4 7 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 0 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 5 2 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 3 0
782 0 0 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 2 3 11-03-2008 11-03-2008 08-03-2011 BAJ 2 11 0
782 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 29 3 11-03-2008 23-03-2011 07-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 3 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 5 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 7 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 4 8 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 1 0
782 0 0 0 5 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 5 3 0
782 0 0 0 1 0 T GEOGRAFIA (5) 1-3 11 3 11-03-2008 27-10-2008 20-03-2009 BAJ 1 0 0
782 0 0 0 0 0 CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 13 5 11-03-2008 05-05-2009 07-03-2012 BAJ 3 11 0
782 0 0 0 2 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 4 3 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 5 0
782 0 0 0 3 0 0 ETICA (312) 1-3 40 3 11-03-2008 11-05-2012   LIC 4 6 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 8 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 5 1 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 2 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-3 9 2 11-03-2008 17-06-2008 30-10-2008 BAJ 0 7 0
782 0 0 0 0 0 CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 25 4 11-03-2008 06-07-2010 08-03-2011 BAJ 3 0 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 1 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 4 0
782 0 0 0 0 0 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 22 4 11-03-2008 22-03-2010   LIC 4 6 0
782 0 0 0 3 0 N SOCIOLOGIA (1143) 1-3 41 2 11-03-2008 10-05-2012   LIC 4 7 0
782 0 0 0 2 0 V JUEGO (880) 1-3 37 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 0 0
782 0 0 0 5 0 T SOCIOLOGIA (1143) 1-3 4 5 11-03-2008 26-03-2008   LIC 5 2 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 3 0
782 0 0 0 0 0 GEOGRAFIA (5) 2-3 18 7 11-03-2008 05-04-2010 08-03-2011 BAJ 2 11 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 4 0 0
782 0 0 0 1 0 T ETICA (312) 1-3 39 2 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 3 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 5 0
782 0 0 0 1 0 V JUEGO (880) 1-3 36 4 11-03-2008 28-03-2012   LIC 4 7 0
782 0 0 0 1 0 M ETICA (312) 1-3 3 2 11-03-2008 12-03-2008   LIC 5 0 0
782 0 0 0 3 0 V JUEGO (880) 1-3 38 3 11-03-2008 28-03-2012   LIC 5 1 0
782 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INVEST. E INTERV. COMUNITARIA (1831) 1-2 21 4 11-03-2008 17-04-2010   LIC 5 3 0
791 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 53 1 11-03-2008 14-04-2014 30-11-2014 BAJ 6 8 0
791 0 0 0 0 0 V TALLER (112) 1-3 55 1 11-03-2008 06-04-2015 30-11-2015 BAJ 7 8 0
791 0 0 0 0 0 T TALLER (112) 1-3 44 3 11-03-2008 19-04-2013 30-11-2013 BAJ 5 8 0
804 0 0 0 1 0 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 70 6 11-03-2008 10-03-2017 04-08-2017 BAJ 9 4 0
804 0 11 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-3 58 6 11-03-2008 07-05-2015 14-08-2015 BAJ 7 5 0
804 857 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 3 7 11-03-2008 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 13 3 0
804 857 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 58 7 11-03-2008 21-03-2022 30-07-2022 BAJ 14 4 0
804 857 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 3 7 11-03-2008 01-08-2021 13-08-2021 BAJ 13 4 0
804 0 0 0 1 0 0 - (0) 1-2 68 6 11-03-2008 28-03-2016 05-08-2016 BAJ 8 5 0
804 0 0 0 1 0 BIOLOGIA (1) 1-3 56 4 11-03-2008 06-04-2015 11-03-2016 BAJ 8 0 0
804 857 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 82 7 11-03-2008 01-08-2022 05-08-2022 BAJ 14 6 0
804 0 0 0 1 0 PRACTICA PROF DOCENTE (6786) 1-2 2 5 11-03-2008 13-04-2020   ALT 16 7 0
804 861 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-3 7 3 11-03-2008 20-03-2023 30-06-2023 BAJ 15 3 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 57 4 11-03-2008 06-04-2015 30-07-2017 BAJ 9 4 0
818 0 0 0 2 1 0 - (0) 1-2 71 2 11-03-2008 17-04-2017 15-03-2019 BAJ 11 0 0
818 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 80 4 11-03-2008 18-03-2019   ALT 16 7 0
818 0 0 0 2 1 DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I (6609) 1-2 74 2 11-03-2008 14-08-2017 16-03-2018 BAJ 10 1 0
818 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 5 4 11-03-2008 18-03-2019   ALT 16 7 0
818 0 0 0 2 2 DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I (6609) 1-2 75 2 11-03-2008 14-08-2017 16-03-2018 BAJ 10 1 0
818 0 0 0 2 2 0 - (0) 1-2 72 2 11-03-2008 17-04-2017 16-03-2018 BAJ 9 11 0
818 0 0 0 2 1 DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I (6609) 1-2 74 2 11-03-2008 14-08-2017 16-03-2018 BAJ 9 11 0
818 0 0 0 2 2 DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I (6609) 1-2 75 2 11-03-2008 14-08-2017 16-03-2018 BAJ 9 11 0
818 0 0 0 3 0 INVESTIGACION EDUCATIVA (6727) 1-2 81 4 11-03-2008 13-04-2020   ALT 16 7 0
818 0 0 0 2 2 0 - (0) 1-2 72 2 11-03-2008 17-04-2017 16-03-2018 BAJ 10 1 0
7708 0 1471 0 3 0 V - (0) 1-3 43 4 11-03-2008 03-08-2012 07-03-2016 BAJ 8 0 0
Total de horas activas: 21.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -