Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DOMINGO JULIETA INES [DNI: 29472993] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 10 | 15-04-2009 | 15-04-2009 | ALT | 15 | 2 | 0 | ||
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 10 | 15-04-2009 | 15-04-2009 | LIC | 7 | 11 | 0 | ||
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 2 | 5 | 15-04-2009 | 18-11-2009 | LIC | 7 | 11 | 0 | ||
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 2 | 5 | 15-04-2009 | 18-11-2009 | ALT | 15 | 2 | 0 | ||
Total de horas activas: 15.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |