Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: WODICA GLADYS V [DNI: 29493723] - [Fecha Nac.: 30/04/1982] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
40 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 3 | 04-04-2007 | 28-05-2009 | 01-06-2009 | BAJ | 1 | 3 | 0 |
50 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 04-04-2007 | 13-09-2011 | 14-09-2011 | BAJ | 2 | 10 | 0 |
138 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 4 | 04-04-2007 | 21-03-2010 | 21-02-2012 | BAJ | 3 | 3 | 0 |
196 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 2 | 04-04-2007 | 25-06-2007 | 04-07-2008 | BAJ | 1 | 2 | 27 |
196 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 2 | 04-04-2007 | 25-06-2007 | LIC | 1 | 2 | 27 | |
207 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 5 | 04-04-2007 | 20-05-2010 | 21-02-2011 | BAJ | 2 | 3 | 0 |
712 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 05-04-2010 | 28-07-2014 | 04-09-2014 | BAJ | 5 | 5 | 26 |
747 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 05-04-2010 | 19-04-2012 | 20-12-2012 | BAJ | 3 | 9 | 26 |
7721 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 05-04-2010 | 01-03-2012 | ALT | 15 | 8 | 13 | |
7721 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 4 | 05-04-2010 | 27-07-2015 | 12-08-2015 | BAJ | 6 | 5 | 26 |
7721 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 05-04-2010 | 30-06-2022 | ALT | 15 | 8 | 13 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
714 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 05-04-2010 | 20-08-2021 | LIC | 13 | 4 | 15 | |
714 | 0 | 218 | 0 | 4 | 1 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 2 | 3 | 05-04-2010 | 20-08-2021 | LIC | 13 | 4 | 15 | |
714 | 0 | 221 | 0 | 5 | 3 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 4 | 3 | 05-04-2010 | 20-08-2021 | LIC | 13 | 4 | 15 | |
762 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 5 | 3 | 05-04-2010 | 02-09-2021 | LIC | 13 | 4 | 15 | |
762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 05-04-2010 | 02-09-2021 | LIC | 13 | 4 | 15 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |