Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SAAVEDRA MARIA NAZARENA [DNI: 29510891] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 10 | 19-11-2019 | 19-11-2019 | 18-12-2019 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 10 | 19-11-2019 | 09-09-2020 | 30-11-2020 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 3 | 7 | 19-11-2019 | 01-02-2021 | 19-02-2021 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 4 | 9 | 19-11-2019 | 02-08-2021 | 30-11-2021 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 6 | 2 | 19-11-2019 | 03-06-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 1 | 2 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
7702 | 29 | 3-1-5 Personal Administrativo | 0-0-0 | 2-3 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | ALT | 6 | 4 | 0 | |
- Fin de Listado - |