Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CELMAN NORBERTO [DNI: 29565262] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
662 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 88 | 15-08-2014 | 03-06-2019 | LIC | 5 | 3 | 0 | |
733 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-3 | 1 | 15-08-2014 | 15-08-2014 | 06-11-2014 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
748 | 10 | 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) | 1-3 | 7 | 15-08-2014 | 19-09-2018 | LIC | 5 | 11 | 0 | |
748 | 10 | 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) | 1-3 | 7 | 15-08-2014 | 12-09-2018 | LIC | 3 | 2 | 0 | |
748 | 10 | 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) | 1-3 | 6 | 15-08-2014 | 08-03-2018 | ALT | 7 | 9 | 18 | |
748 | 10 | 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) | 1-3 | 7 | 15-08-2014 | 19-09-2018 | LIC | 5 | 8 | 0 | |
748 | 10 | 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) | 1-3 | 6 | 15-08-2014 | 08-03-2018 | LIC | 3 | 2 | 0 | |
748 | 10 | 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) | 1-3 | 3 | 15-08-2014 | 11-04-2016 | 30-08-2016 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
733 | 0 | 225 | 0 | 2 | 3 | M | TALLER RURAL (262) | 1-2 | 1 | 5 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 02-03-2018 | BAJ | 3 | 3 | 23 |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 9 | 3 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | M | EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA (6518) | 1-2 | 4 | 2 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 225 | 0 | 2 | 4 | M | TALLER RURAL (262) | 1-2 | 2 | 5 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 02-03-2018 | BAJ | 3 | 3 | 23 |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 10 | 3 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | M | EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA (6518) | 1-3 | 5 | 2 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 02-03-2018 | BAJ | 3 | 3 | 23 | |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 11 | 3 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | M | EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA (6518) | 1-2 | 6 | 2 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 12 | 3 | 07-11-2014 | 04-04-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 1 | 11 | 24 | |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 7 | 3 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 8 | 3 | 07-11-2014 | 12-12-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 0 | 24 |
748 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 17 | 1 | 07-11-2014 | 08-05-2019 | ALT | 8 | 7 | 23 | ||
748 | 0 | 230 | 0 | 7 | 1 | M | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) | 1-2 | 16 | 4 | 07-11-2014 | 08-05-2019 | ALT | 8 | 7 | 23 | |
748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 4 | 07-11-2014 | 04-04-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 2 | 0 | 24 | |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |