Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BARRETO PATRICIO OMAR [DNI: 29582937] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7708 | 0 | 213 | 0 | 5 | 7 | M/T | ANIMALES DE GRANJA (2122) | 1-2 | 2 | 3 | 05-09-2023 | 05-09-2023 | ALT | 1 | 1 | 0 | |
7708 | 0 | 213 | 0 | 4 | 7 | M/T | CONSTRUCCIONES RURALES (2121) | 1-2 | 1 | 2 | 05-09-2023 | 05-09-2023 | ALT | 1 | 1 | 0 | |
7708 | 0 | 213 | 0 | 5 | 7 | M/T | ANIMALES DE GRANJA (ARTICULACION) (2123) | 1-2 | 3 | 1 | 05-09-2023 | 05-09-2023 | ALT | 1 | 1 | 0 | |
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |