Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ALEXANDRE MARINA  [DNI: 29585405] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
7715 10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 1-2 2 17-05-2012 13-05-2013 10-04-2023 BAJ 10 7 10
7715 10 9-44 Preceptor 2-3 1 17-05-2012 18-02-2013 22-07-2013 BAJ 0 11 0
7715 10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 1-2 2 17-05-2012 13-05-2013   LIC 3 6 0
7715 11 3-13 M.O.T 2-4 1 17-11-2012 17-11-2012 19-12-2012 BAJ 0 0 14
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
711 0 255 0 2 3 T INGLES (957) 1-2 50 3 17-05-2012 08-05-2023 11-03-2024 BAJ 8 1 10
738 0 1471 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 19 3 17-05-2012 18-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 6 27
738 0 0 0 2 2 N INGLES (957) 1-3 31 2 17-05-2012 18-03-2016 05-03-2018 BAJ 5 8 10
738 0 1471 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 20 3 17-05-2012 18-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 6 27
738 0 0 0 3 1 N INGLES (957) 1-3 32 2 17-05-2012 18-03-2016 05-03-2018 BAJ 5 8 10
738 0 0 0 1 1 N INGLES (957) 1-3 29 2 17-05-2012 18-03-2016 03-03-2017 BAJ 4 6 27
738 0 1471 0 3 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 21 3 17-05-2012 18-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 6 27
738 0 0 0 2 2 N INGLES (957) 1-3 31 2 17-05-2012 18-03-2016 05-03-2018 BAJ 5 9 10
738 0 0 0 2 1 N INGLES (957) 1-3 30 2 17-05-2012 18-03-2016 03-03-2017 BAJ 4 6 27
738 0 1471 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 17-05-2012 18-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 6 27
738 0 0 0 3 1 N INGLES (957) 1-3 32 2 17-05-2012 18-03-2016 05-03-2018 BAJ 5 9 10
738 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 39 18 17-05-2012 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 4 5 27
738 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 44 6 17-05-2012 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 7 2 10
738 0 212 0 1 5 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 45 3 17-05-2012 21-04-2023 18-08-2023 BAJ 7 6 10
738 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 28 14 17-05-2012 25-01-2016 16-02-2016 BAJ 3 6 27
738 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 46 1 17-05-2012 21-04-2023 18-08-2023 BAJ 7 6 10
745 0 212 0 3 5 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 52 3 17-05-2012 11-05-2023 18-09-2023 BAJ 7 7 10
745 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 53 1 17-05-2012 11-05-2023 18-09-2023 BAJ 7 7 10
749 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 38 1 17-05-2012 21-04-2016 30-07-2016 BAJ 3 11 27
754 0 241 0 1 2 V LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 59 3 17-05-2012 13-11-2023   ALT 8 5 10
766 0 242 0 2 1 V LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 57 2 17-05-2012 30-05-2023   ALT 8 5 10
766 0 242 0 2 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 55 2 17-05-2012 30-05-2023   ALT 8 5 10
766 0 241 0 1 1 V LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 48 3 17-05-2012 19-04-2023   ALT 8 5 10
766 0 241 0 1 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 47 3 17-05-2012 19-04-2023   ALT 8 5 10
766 0 250 0 2 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 58 2 17-05-2012 30-05-2023   ALT 8 5 10
766 0 242 0 2 2 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 56 2 17-05-2012 30-05-2023   ALT 8 5 10
796 0 212 0 2 4 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 49 3 17-05-2012 17-05-2023 02-05-2024 BAJ 8 3 10
796 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 51 1 17-05-2012 17-05-2023 02-05-2024 BAJ 8 3 10
796 0 212 0 3 1 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 54 3 17-05-2012 13-07-2023   ALT 8 5 10
7715 0 1471 0 3 2 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 25 3 17-05-2012 02-03-2015   LIC 7 2 10
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 6 2 17-05-2012 23-07-2012 30-10-2012 BAJ 0 6 0
7715 0 1471 0 1 0 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 1 3 17-05-2012 17-05-2012 25-10-2012 BAJ 0 5 0
7715 0 1471 0 3 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 26 3 17-05-2012 02-03-2015   LIC 7 2 10
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 8 5 17-05-2012 01-10-2012 30-11-2012 BAJ 0 6 0
7715 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 17-05-2012 04-03-2013   LIC 7 2 10
7715 0 1471 0 2 0 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 2 3 17-05-2012 17-05-2012 25-10-2012 BAJ 0 5 0
7715 0 1471 0 2 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 27 3 17-05-2012 02-03-2015   LIC 7 2 10
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 9 27 17-05-2012 21-01-2013 18-02-2013 BAJ 0 6 0
7715 0 1471 0 1 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 12 3 17-05-2012 30-07-2013   LIC 7 2 10
7715 0 1471 0 2 0 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 3 3 17-05-2012 17-05-2012 25-10-2012 BAJ 0 5 0
7715 0 0 0 2 3 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 41 3 17-05-2012 05-03-2018   LIC 7 2 10
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 17 27 17-05-2012 03-02-2014 21-02-2014 BAJ 1 5 27
7715 0 1471 0 1 2 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 13 3 17-05-2012 30-07-2013   LIC 7 2 10
7715 0 1471 0 3 0 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 4 3 17-05-2012 17-05-2012 25-10-2012 BAJ 0 5 0
7715 0 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 24 29 17-05-2012 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 2 6 27
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 40 5 17-05-2012 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 5 9 10
7715 0 1471 0 5 0 T ESCENOGRAFIA II (6656) 1-2 10 5 17-05-2012 04-03-2013 07-03-2014 BAJ 1 7 27
7715 0 1471 0 2 2 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 15 3 17-05-2012 03-10-2013   LIC 7 2 10
7715 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 17-05-2012 17-05-2012 25-10-2012 BAJ 0 5 0
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 42 5 17-05-2012 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 6 6 10
7715 0 1471 0 3 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 16 3 17-05-2012 03-10-2013 30-08-2014 BAJ 2 0 27
7715 0 1471 0 1 3 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 18 3 17-05-2012 10-03-2014   LIC 7 2 10
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 40 5 17-05-2012 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 5 6 27
7715 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 7 2 17-05-2012 03-08-2012 30-10-2012 BAJ 0 5 0
7715 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 43 5 17-05-2012 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 6 6 10
7715 0 1471 0 0 0 0 - (0) 1-2 23 10 17-05-2012 03-04-2014 21-03-2016 BAJ 3 7 27
Total de horas activas: 20.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -