Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAILLAN GUSTAVO [DNI: 29957096] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
797 | 0 | 222 | 0 | 6 | 2 | M | ECONOMIA (187) | 2-3 | 2 | 3 | 09-09-2024 | 09-09-2024 | ALT | 0 | 1 | 22 | |
797 | 0 | 222 | 0 | 6 | 1 | M | ECONOMIA (187) | 2-3 | 1 | 3 | 09-09-2024 | 09-09-2024 | ALT | 0 | 1 | 22 | |
797 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 09-09-2024 | 09-09-2024 | ALT | 0 | 1 | 22 | ||
Total de horas activas: 7.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |