Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARCIA LACOMBE CECILIA [DNI: 29977245] - [Fecha Nac.: 14/04/1983] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
703 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 19 | 25-04-2006 | 28-04-2025 | ALT | 17 | 0 | 25 | |
728 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-3 | 14 | 25-04-2006 | 25-09-2017 | 30-10-2017 | BAJ | 11 | 4 | 23 |
728 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-3 | 13 | 25-04-2006 | 26-09-2017 | 30-10-2017 | BAJ | 11 | 4 | 23 |
736 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 18 | 25-04-2006 | 18-08-2021 | LIC | 17 | 0 | 25 | |
741 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 2-3 | 7 | 25-04-2006 | 10-03-2008 | 04-07-2008 | BAJ | 2 | 3 | 25 |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 9 | 25-04-2006 | 16-03-2009 | LIC | 15 | 7 | 25 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 9 | 25-04-2006 | 16-03-2009 | LIC | 12 | 9 | 28 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 9 | 25-04-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 3 | 23 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 10 | 25-04-2006 | 24-04-2012 | 19-04-2016 | BAJ | 9 | 8 | 25 |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 8 | 25-04-2006 | 01-01-2009 | 16-03-2009 | BAJ | 2 | 9 | 25 |
750 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 2 | 25-04-2006 | 06-06-2006 | LIC | 5 | 0 | 23 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 25-04-2006 | 14-06-2007 | 21-06-2007 | BAJ | 1 | 3 | 25 |
750 | 10 | 9-28 Secretario de 1ra Escuela Media | 1-3 | 17 | 25-04-2006 | 06-05-2019 | LIC | 17 | 0 | 25 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 15 | 25-04-2006 | 25-10-2018 | 20-12-2018 | BAJ | 12 | 5 | 23 |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 10 | 25-04-2006 | 24-04-2012 | LIC | 9 | 1 | 25 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 8 | 25-04-2006 | 30-09-2008 | 18-11-2008 | BAJ | 2 | 8 | 25 |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 25-04-2006 | 12-03-2007 | 27-04-2007 | BAJ | 1 | 1 | 25 |
768 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 16 | 25-04-2006 | 20-02-2019 | 17-09-2019 | BAJ | 13 | 2 | 23 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 11 | 25-04-2006 | 19-04-2016 | 30-04-2017 | BAJ | 10 | 10 | 23 |
790 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 12 | 25-04-2006 | 01-05-2017 | LIC | 11 | 3 | 23 | |
2001 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 27-04-2005 | 26-06-2005 | 30-06-2005 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 3 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 4 | 5 | 28 | |
750 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 6 | 3 | 02-06-2008 | 22-03-2011 | 02-10-2011 | BAJ | 5 | 0 | 28 |
750 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 4 | 3 | 02-06-2008 | 22-03-2011 | 13-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 |
750 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 5 | 1 | 02-06-2008 | 22-03-2011 | 13-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 |
750 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 7 | 1 | 02-06-2008 | 22-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 5 | 2 | 28 |
750 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 7 | 1 | 02-06-2008 | 22-02-2012 | 13-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 02-06-2008 | 22-02-2012 | 15-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 | |
789 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 11 | 2 | 02-06-2008 | 02-05-2011 | 15-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 |
789 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 10 | 3 | 02-06-2008 | 21-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 5 | 5 | 28 |
789 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 8 | 3 | 02-06-2008 | 14-03-2011 | 30-09-2011 | BAJ | 5 | 0 | 28 |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 02-06-2008 | 14-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 5 | 2 | 28 | |
790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 02-06-2008 | 09-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 5 | 2 | 28 | |
790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 02-06-2008 | 22-02-2012 | 14-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 | |
790 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 3 | 2 | 02-06-2008 | 09-03-2011 | 14-03-2012 | BAJ | 5 | 6 | 28 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |