Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOSA AYALA ANDREA DANIELA [DNI: 29987833] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
14 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 3 | 27-04-2016 | 04-03-2018 | LIC | 6 | 8 | 22 | |
135 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 88 | 27-04-2016 | 18-02-2019 | LIC | 14 | 0 | 14 | |
135 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 4 | 27-04-2016 | 18-02-2019 | ALT | 14 | 7 | 12 | |
163 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 2 | 27-04-2016 | 21-02-2017 | ALT | 14 | 7 | 12 | |
163 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 88 | 27-04-2016 | 18-02-2019 | LIC | 14 | 0 | 14 | |
411 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 1 | 27-04-2016 | 27-04-2016 | LIC | 2 | 5 | 25 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 2 | 2 | 01-04-2016 | 11-03-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 3 | 2 | 01-04-2016 | 11-03-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 4 | 2 | 01-04-2016 | 11-03-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 5 | 2 | 01-04-2016 | 11-03-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 6 | 2 | 01-04-2016 | 11-03-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 1 | 1 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 7 | 2 | 01-04-2016 | 11-03-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | USO DE LA VOZ (6881) | 1-2 | 17 | 2 | 01-04-2016 | 11-08-2018 | 30-03-2019 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 12 | 4 | 01-04-2016 | 11-08-2018 | 30-03-2019 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | USO DE LA VOZ (6881) | 1-2 | 9 | 2 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 3 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | USO DE LA VOZ (6881) | 1-2 | 18 | 2 | 01-04-2016 | 01-01-2020 | 30-04-2020 | BAJ | 2 | 4 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | PROBLEMATICA DE LA EDUCACION INICIAL (6807) | 1-2 | 13 | 4 | 01-04-2016 | 11-08-2018 | 30-03-2019 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 10 | 4 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 3 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | EDUCACION VOCAL (398) | 1-2 | 19 | 4 | 01-04-2016 | 01-01-2020 | 30-04-2020 | BAJ | 2 | 4 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | DIDACTICA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA II (6853) | 1-2 | 14 | 2 | 01-04-2016 | 02-05-2018 | 30-03-2019 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | USO DE LA VOZ (6881) | 1-2 | 9 | 2 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | PROBLEMATICA DE LA EDUCACION INICIAL (6807) | 1-2 | 15 | 2 | 01-04-2016 | 11-08-2018 | 30-03-2019 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 10 | 4 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | DIDACTICA GENERAL (333) | 1-2 | 16 | 4 | 01-04-2016 | 11-08-2018 | 30-03-2019 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 8 | 4 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-08-2018 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |