Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FREDES MIGUEL  [DNI: 30008710] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
711 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 19 10 27-08-2009 24-01-2011 18-02-2011 BAJ 1 6 0
711 0 218 0 6 2 T PROBLEMATICA DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1322) 1-2 59 2 27-08-2009 09-06-2022 06-03-2023 BAJ 13 6 0
711 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 60 1 27-08-2009 09-06-2022 06-03-2023 BAJ 13 6 0
711 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 28 14 27-08-2009 23-01-2012 17-02-2012 BAJ 2 5 0
745 0 58 0 1 0 T HISTORIA (6) 2-3 14 3 27-08-2009 16-06-2010 04-03-2013 BAJ 3 6 0
745 0 1471 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 12 5 27-08-2009 22-03-2010 11-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 34 3 27-08-2009 20-05-2013 30-11-2013 BAJ 4 2 0
745 0 1471 0 3 0 T ETICA (312) 2-3 24 2 27-08-2009 28-04-2011 08-03-2013 BAJ 3 6 0
745 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 20 5 27-08-2009 24-01-2011 18-02-2011 BAJ 1 7 0
745 0 1471 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 13 5 27-08-2009 22-03-2010 11-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 27-08-2009 27-08-2009 22-12-2009 BAJ 0 4 0
745 0 83 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 33 4 27-08-2009 04-04-2013 30-11-2013 BAJ 4 3 0
745 0 1471 0 3 0 T ETICA (312) 2-3 25 2 27-08-2009 28-04-2011 08-03-2013 BAJ 3 6 0
745 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 75 1 27-08-2009 30-05-2023   ALT 15 2 0
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 27-08-2009 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 2 3 0
745 0 71 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 31 5 27-08-2009 21-03-2013 11-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 10 2 27-08-2009 23-04-2010 30-11-2010 BAJ 1 2 0
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 27-08-2009 22-02-2012 10-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 1471 0 3 0 T ETICA (312) 2-3 26 2 27-08-2009 28-04-2011 08-03-2013 BAJ 3 6 0
745 0 221 0 4 2 T HISTORIA (6) 1-2 74 2 27-08-2009 30-05-2023   ALT 15 2 0
745 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 2-3 27 2 27-08-2009 25-04-2011 30-11-2011 BAJ 2 3 0
745 0 71 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 32 5 27-08-2009 21-03-2013 11-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 11 2 27-08-2009 19-04-2010 30-11-2010 BAJ 1 2 0
745 0 59 0 4 0 T HISTORIA (6) 2-3 8 3 27-08-2009 22-02-2010 11-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 71 0 1 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 29 5 27-08-2009 17-04-2012 12-03-2013 BAJ 3 7 0
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 27-08-2009 27-08-2009 21-12-2010 BAJ 1 3 0
745 0 59 0 4 0 T HISTORIA (6) 2-3 9 3 27-08-2009 22-02-2010 11-03-2014 BAJ 4 7 0
745 0 71 0 1 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 30 5 27-08-2009 17-04-2012 12-03-2013 BAJ 3 7 0
749 0 230 0 4 2 T HISTORIA (6) 1-3 82 2 27-08-2009 01-07-2024   ALT 15 2 0
749 0 229 0 5 4 T HISTORIA (6) 2-3 10 2 27-08-2009 30-08-2024   ALT 15 2 0
749 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 81 1 27-08-2009 12-04-2024   ALT 15 2 0
749 0 230 0 5 3 T HISTORIA (6) 1-2 80 2 27-08-2009 12-04-2024   ALT 15 2 0
749 0 230 0 5 2 T HISTORIA (6) 1-3 83 2 27-08-2009 01-07-2024   ALT 15 2 0
766 0 212 0 1 6 V ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 65 1 27-08-2009 16-06-2022   ALT 15 2 0
766 0 212 0 1 6 M HISTORIA (6) 1-2 64 4 27-08-2009 16-06-2022   ALT 15 2 0
766 0 218 0 4 1 M HISTORIA (6) 2-3 67 2 27-08-2009 26-05-2022 29-07-2024 BAJ 14 11 0
766 0 256 0 0 6 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 66 1 27-08-2009 16-06-2022   ALT 15 2 0
770 0 226 0 5 2 T HISTORIA (6) 2-3 57 3 27-08-2009 16-09-2021 29-10-2021 BAJ 12 2 0
770 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 58 1 27-08-2009 16-09-2021 29-10-2021 BAJ 12 2 0
770 0 226 0 5 1 T HISTORIA (6) 2-3 56 3 27-08-2009 16-09-2021 29-10-2021 BAJ 12 2 0
796 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 73 1 27-08-2009 22-06-2022 28-06-2024 BAJ 14 10 0
796 0 219 0 5 1 M HISTORIA (6) 2-3 61 4 27-08-2009 22-06-2022 28-06-2024 BAJ 14 10 0
7717 0 0 0 1 1 M INTEGRACION (1060) 1-2 43 1 27-08-2009 01-08-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 5 0 M SOCIOLOGIA (1143) 1-2 40 5 27-08-2009 16-04-2014 07-03-2016 BAJ 6 7 0
7717 0 0 0 5 0 M ARTICULACION (1055) 1-2 52 1 27-08-2009 08-03-2017   ALT 15 2 0
7717 0 212 0 2 1 T HISTORIA (6) 2-3 76 2 27-08-2009 10-11-2023   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 1 1 M ETICA (312) 1-2 35 2 27-08-2009 21-03-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 5 0 M - (0) 1-2 46 3 27-08-2009 02-07-2015 07-03-2016 BAJ 6 7 0
7717 0 0 0 3 2 M ETICA (312) 1-2 37 2 27-08-2009 21-03-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 6 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 42 1 27-08-2009 10-03-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 49 3 27-08-2009 04-04-2016 30-11-2016 BAJ 7 3 0
7717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 55 2 27-08-2009 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 12 3 0
7717 0 212 0 3 1 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 63 1 27-08-2009 07-06-2022   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 1 2 M ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 45 1 27-08-2009 10-03-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 6 0 M FILOSOFIA (210) 1-2 50 3 27-08-2009 08-03-2017   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 6 0 M - (0) 1-2 39 5 27-08-2009 16-04-2014 08-03-2017 BAJ 7 6 0
7717 0 212 0 3 1 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 2-3 62 2 27-08-2009 07-06-2022   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 1 2 M ETICA (312) 1-2 36 2 27-08-2009 21-03-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 5 0 M PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-2 51 2 27-08-2009 08-03-2017   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 6 0 M FILOSOFIA (210) 1-2 41 3 27-08-2009 04-08-2014 08-03-2017 BAJ 7 6 0
7717 0 212 0 2 2 T HISTORIA (6) 2-3 78 2 27-08-2009 10-11-2023   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 1 1 M ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 44 1 27-08-2009 10-03-2014   ALT 15 2 0
7717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 47 2 27-08-2009 04-05-2015 30-11-2015 BAJ 6 3 0
7717 0 0 0 5 0 M PROYECTOS COMUNITARIOS (1969) 1-2 48 6 27-08-2009 07-03-2016   ALT 15 2 0
7717 0 212 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 2-3 77 1 27-08-2009 10-11-2023   ALT 15 2 0
Total de horas activas: 48.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -