Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SEDEÑO STELLA MARIS [DNI: 30137447] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
46 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 8 | 18-08-2015 | 02-05-2023 | ALT | 8 | 11 | 9 | |
213 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 7 | 18-08-2015 | 28-04-2017 | ALT | 8 | 11 | 10 | |
448 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-3 | 2 | 18-08-2015 | 08-10-2015 | 21-12-2015 | BAJ | 0 | 4 | 23 |
462 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 5 | 18-08-2015 | 05-05-2016 | 20-02-2017 | BAJ | 1 | 1 | 22 |
464 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 1 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 30-08-2015 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 5 | 3 | 15-04-2015 | 01-04-2016 | 02-05-2016 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
710 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 1-3 | 3 | 3 | 15-04-2015 | 09-10-2015 | 27-10-2015 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 4 | 1 | 15-04-2015 | 09-10-2015 | 27-10-2015 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 2 | 5 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |