Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ENRIQUEZ MARISA  [DNI: 30144810] - [Fecha Nac.: 26/05/1983] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
1 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 7 01-09-2006 22-06-2009 29-06-2009 BAJ 1 6 8
52 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 29 01-09-2006 20-02-2015   ALT 16 0 4
119 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 25 01-09-2006 01-11-2012 18-11-2012 BAJ 4 11 6
119 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 23 01-09-2006 05-09-2012 09-09-2012 BAJ 4 8 13
119 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 18 01-09-2006 10-05-2011 10-05-2011 BAJ 3 5 8
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 01-09-2006 25-10-2012 30-10-2012 BAJ 4 10 6
119 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 22 01-09-2006 26-08-2012 03-09-2012 BAJ 4 8 13
153 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 27 01-09-2006 16-04-2014 04-05-2014 BAJ 6 4 14
153 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 21 01-09-2006 12-06-2012 14-06-2012 BAJ 4 6 8
153 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 28 01-09-2006 14-08-2014 21-08-2014 BAJ 6 7 29
153 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 26 01-09-2006 08-04-2014 15-04-2014 BAJ 6 3 29
171 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-2 5 01-09-2006 01-04-2008 21-02-2012 BAJ 4 2 7
171 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-3 17 01-09-2006 12-05-2011 22-02-2012 BAJ 4 3 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 15 01-09-2006 25-11-2010 29-11-2010 BAJ 2 11 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 12 01-09-2006 13-08-2010 16-08-2010 BAJ 2 7 11
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 01-09-2006 01-06-2010 30-06-2010 BAJ 2 8 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 01-09-2006 04-06-2010 10-06-2010 BAJ 2 6 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 4 01-09-2006 23-11-2007 02-12-2007 BAJ 0 2 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 2 01-09-2006 06-11-2006 21-12-2006 BAJ 0 1 0
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 14 01-09-2006 01-10-2010 21-12-2010 BAJ 3 0 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 13 01-09-2006 27-09-2010 30-09-2010 BAJ 2 9 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 10 01-09-2006 28-06-2010 30-06-2010 BAJ 2 7 11
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 01-09-2006 01-07-2010 14-07-2010 BAJ 2 6 11
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 3 01-09-2006 14-11-2006 04-12-2006 BAJ 0 1 0
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 19 01-09-2006 27-06-2011 27-06-2011 BAJ 3 6 8
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 01-09-2006 01-04-2011 04-04-2011 BAJ 3 4 8
743 10 9-44 Preceptor 2-3 1 03-05-2024 03-05-2024   ALT 15 11 4
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
153 0 0 0 0 0 ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 8 6 25-07-2006 01-08-2012 14-12-2012 BAJ 1 3 0
153 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 10 6 25-07-2006 04-08-2014 29-11-2014 BAJ 2 4 29
153 15 0 0 8 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 1 6 25-07-2006 25-07-2006 09-08-2006 BAJ 0 1 0
153 15 0 0 9 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 2 6 25-07-2006 25-07-2006 09-08-2006 BAJ 0 1 0
153 15 0 0 8 2 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 25-07-2006 25-07-2006 09-08-2006 BAJ 0 1 0
153 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 6 6 25-07-2006 02-05-2012 14-12-2012 BAJ 1 3 0
153 0 0 0 0 0 ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 7 3 25-07-2006 01-08-2012 14-12-2012 BAJ 1 3 0
810 0 0 0 2 3 - (0) 1-2 13 2 25-07-2006 10-09-2018 16-11-2018 BAJ 2 6 29
810 0 0 0 2 3 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 12 4 25-07-2006 02-05-2018 22-03-2019 BAJ 2 10 29
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -