Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VALENCIA MARCELO [DNI: 30163055] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
179 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 29-09-2009 | 29-09-2009 | 30-09-2009 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
188 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 5 | 29-09-2009 | 04-02-2010 | 21-02-2010 | BAJ | 0 | 1 | 17 |
205 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 29-09-2009 | 10-03-2010 | 14-03-2010 | BAJ | 0 | 0 | 20 |
523 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-4 | 2 | 29-09-2009 | 18-09-2009 | 22-09-2009 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
531 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 7 | 29-09-2009 | 30-05-2011 | 19-06-2011 | BAJ | 0 | 2 | 11 |
701 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 24-01-2011 | 23-05-2015 | ALT | 13 | 0 | 25 | |
701 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 24-01-2011 | 17-06-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
713 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 24-01-2011 | 14-05-2012 | LIC | 0 | 11 | 0 | |
713 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 24-01-2011 | 14-05-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 1 | 0 | 0 |
767 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 3 | 24-01-2011 | 22-09-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
791 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 24-01-2011 | 27-07-2011 | 01-08-2011 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 24-01-2011 | 02-05-2015 | LIC | 0 | 4 | 0 | ||
701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 24-01-2011 | 02-05-2015 | LIC | 0 | 3 | 0 | ||
701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 6 | 24-01-2011 | 01-04-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 1 | 5 | 24-01-2011 | 24-01-2011 | 18-02-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
809 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1 | DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RECREATIVOS (6614) | 1-2 | 3 | 3 | 24-01-2011 | 28-04-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
7722 | 0 | 222 | 0 | 5 | 2 | M | DISEÑO Y AUTOGESTION DE LAS PRACTICAS CORPORALES, LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO (ARTICULACION) (2225) | 1-3 | 11 | 1 | 24-01-2011 | 28-02-2024 | ALT | 2 | 1 | 0 | |
7722 | 0 | 222 | 0 | 5 | 2 | M | DISEÑO Y AUTOGESTION DE LAS PRACTICAS CORPORALES, LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO (2224) | 1-3 | 10 | 3 | 24-01-2011 | 28-02-2024 | ALT | 2 | 1 | 0 | |
7722 | 0 | 222 | 0 | 5 | 2 | M | AUTOGESTION DE PRACTICAS CORPORALES VINCULADAS A LA SALUD (ARTICULACION) (2221) | 1-3 | 9 | 1 | 24-01-2011 | 28-02-2024 | ALT | 2 | 1 | 0 | |
7722 | 0 | 222 | 0 | 5 | 2 | M | AUTOGESTION DE PRACTICAS CORPORALES VINCULADAS A LA SALUD (2220) | 1-3 | 8 | 3 | 24-01-2011 | 28-02-2024 | ALT | 2 | 1 | 0 | |
7722 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 12 | 1 | 24-01-2011 | 28-02-2024 | ALT | 2 | 1 | 0 | ||
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |