Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ALVAREZ MARIA G [DNI: 30284409] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
170 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 5 | 23-09-2015 | 16-03-2017 | 30-12-2017 | BAJ | 1 | 7 | 4 |
170 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 23-09-2015 | 04-12-2019 | 12-12-2019 | BAJ | 1 | 7 | 4 |
177 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 1 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 30-09-2015 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
177 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-2 | 4 | 23-09-2015 | 25-04-2016 | 30-12-2016 | BAJ | 0 | 10 | 5 |
213 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 23-09-2015 | 25-09-2015 | 30-12-2015 | BAJ | 0 | 2 | 6 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | GUITARRA (664) | 1-2 | 3 | 6 | 28-08-2018 | 11-04-2023 | ALT | 5 | 7 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 8 | 28-08-2018 | 03-05-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 4 | 4 | 29 | |
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |