Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARIN ALEJANDRA [DNI: 30460307] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-4 | 4 | 26-02-2016 | 30-05-2018 | 03-06-2018 | BAJ | 5 | 3 | 16 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 2 | 26-02-2016 | 18-12-2018 | 17-02-2019 | BAJ | 5 | 1 | 25 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 2 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | LIC | 4 | 11 | 25 | |
569 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 26-02-2016 | 05-04-2023 | ALT | 11 | 6 | 17 | |
569 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 26-02-2016 | 21-02-2017 | LIC | 8 | 6 | 27 | |
569 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 26-02-2016 | 21-02-2017 | LIC | 8 | 1 | 28 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 4 | 01-08-2019 | 01-08-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 0 | 2 | 29 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |