Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MANUEL NATALIA SABRINA [DNI: 30503136] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
814 | 10 | 9-52 Secretario AC | 1-2 | 1 | 22-02-2023 | 22-02-2023 | ALT | 14 | 2 | 17 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 9 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 5 | 17 | ||
814 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE ACTUACION (6462) | 1-2 | 6 | 8 | 11-04-2012 | 11-04-2013 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 8 | 7 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 4 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 1 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 11 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 2 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 10 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 0 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 9 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 7 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 5 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 0 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 8 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 8 | 10 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 7 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 4 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 3 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 9 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 5 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 7 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 4 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 1 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 11 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 3 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REDES (2241) | 1-2 | 1 | 6 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 755 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 2 | 11-04-2012 | 17-03-2015 | 09-04-2018 | BAJ | 8 | 0 | 18 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 1 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 10 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 9 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 6 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 0 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 8 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 10 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 7 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 4 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 3 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 10 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 6 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTUACION I (2142) | 1-2 | 9 | 1 | 11-04-2012 | 02-05-2018 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 8 | 8 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 5 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 2 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 0 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 3 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 5 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 1 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 10 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 9 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 6 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 1 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 9 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 8 | 11 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 8 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 6 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 4 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 10 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 6 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 10 | 11-04-2012 | 03-09-2018 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 8 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 5 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 2 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 0 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 4 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 2 | 11-04-2012 | 29-05-2012 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 8 | 6 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 3 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 0 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 10 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 7 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 1 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 9 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 11 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 8 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 6 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 4 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 11 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 7 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 8 | 9 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 6 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 3 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 2 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 7 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 4 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2012 | 21-08-2012 | LIC | 12 | 11 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 6 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 3 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 0 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 10 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 2 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 12 | 10 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 0 | 18 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 9 | 9 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 10 | 7 | 17 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 11-04-2012 | 07-05-2012 | LIC | 11 | 5 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 11 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 12 | 7 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 8 | 9 | 18 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 9 | 6 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 10 | 3 | 17 | ||
814 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2012 | 06-06-2014 | LIC | 11 | 2 | 17 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |