Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PIERUCCIONI FERNANDO [DNI: 30580227] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 2 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | 30-06-2024 | BAJ | 4 | 4 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FISIOLOGIA (6259) | 1-2 | 7 | 4 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ANATOMIA FUNCIONAL (737) | 1-2 | 1 | 4 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 10-08-2016 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 13 | 3 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | LIC | 4 | 5 | 0 | ||
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ANATOMIA FUNCIONAL (737) | 1-2 | 6 | 4 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-08-2018 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SIN DATOS (6372) | 1-2 | 2 | 4 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 10-08-2016 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 13 | 3 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | LIC | 4 | 6 | 0 | ||
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SIN DATOS (6372) | 1-2 | 8 | 4 | 01-04-2016 | 12-03-2018 | 30-08-2018 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FISIOLOGIA (6259) | 1-3 | 4 | 5 | 01-04-2016 | 12-10-2016 | 21-11-2016 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 13 | 3 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | LIC | 4 | 7 | 0 | ||
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ANATOMIA FUNCIONAL (737) | 1-2 | 9 | 5 | 01-04-2016 | 13-08-2018 | 28-02-2019 | BAJ | 2 | 7 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SIN DATOS (6372) | 1-2 | 5 | 4 | 01-04-2016 | 15-03-2017 | 11-08-2017 | BAJ | 1 | 4 | 0 | |
816 | 891 | 0 | 0 | 4 | 0 | FISIOLOGIA APLICADA I (6683) | 1-2 | 11 | 4 | 01-04-2016 | 06-03-2023 | ALT | 4 | 8 | 0 | ||
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 13 | 3 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | LIC | 4 | 8 | 0 | ||
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 13 | 3 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | LIC | 4 | 4 | 0 | ||
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FISIOLOGIA (6259) | 1-2 | 7 | 4 | 01-04-2016 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 9 | 0 | |
816 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 01-04-2016 | 04-03-2024 | ALT | 4 | 8 | 0 | ||
Total de horas activas: 7.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |