Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FERNANDEZ ADOLFO SALVADOR [DNI: 30596514] - [Fecha Nac.: 22/09/1983] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
654 | 10 | 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media | 1-2 | 1 | 01-04-2008 | 01-04-2008 | 30-07-2008 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
654 | 10 | 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media | 1-2 | 2 | 01-04-2008 | 02-03-2009 | 30-07-2009 | BAJ | 0 | 8 | 29 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7725 | 0 | 224 | 0 | 4 | 0 | V | INTRODUCCION AL TURISMO (684) | 1-3 | 5 | 4 | 21-03-2016 | 13-04-2018 | 28-02-2019 | BAJ | 2 | 8 | 0 |
7725 | 0 | 224 | 0 | 4 | 0 | V | INVESTIGACION TURISTICA (2247) | 1-3 | 6 | 2 | 21-03-2016 | 13-04-2018 | 28-02-2019 | BAJ | 2 | 8 | 0 |
7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 10 | 40 | 21-03-2016 | 24-05-2018 | ALT | 8 | 3 | 0 | ||
7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 25 | 21-03-2016 | 21-03-2016 | 02-03-2018 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 2 | 25 | 21-03-2016 | 02-05-2016 | 02-03-2018 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 4 | 1 | 21-03-2016 | 13-04-2018 | 28-02-2019 | BAJ | 2 | 8 | 0 | |
Total de horas activas: 40.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |