Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: HERRERA ROMINA [DNI: 30596587] - [Fecha Nac.: 07/11/1983] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | 30-03-2019 | BAJ | 12 | 10 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 1 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 28-02-2006 | 28-02-2006 | 13-03-2009 | BAJ | 2 | 11 | 0 | |
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1-2 | 13 | 2 | 28-02-2006 | 21-03-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 16 | 3 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 11 | 2 | 28-02-2006 | 13-04-2020 | 24-08-2020 | BAJ | 14 | 4 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 2 | 0 | ||
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1-2 | 14 | 2 | 28-02-2006 | 20-03-2023 | 20-08-2023 | BAJ | 17 | 4 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 3 | 28-02-2006 | 03-04-2019 | 26-02-2021 | BAJ | 14 | 10 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 4 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 28-02-2006 | 03-04-2019 | 26-02-2021 | BAJ | 14 | 10 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 5 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 10 | 11 | 16 | ||
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1-2 | 12 | 2 | 28-02-2006 | 05-04-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 15 | 2 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 7 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANZA (714) | 1-2 | 3 | 3 | 28-02-2006 | 16-03-2009 | LIC | 11 | 0 | 0 | ||
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1-2 | 12 | 2 | 28-02-2006 | 01-08-2021 | 30-08-2021 | BAJ | 15 | 3 | 0 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 1-2 | 5 | 3 | 28-02-2006 | 08-03-2010 | 30-03-2011 | BAJ | 5 | 0 | 0 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDIOMA EXTRANJERO (10) | 1-2 | 7 | 2 | 28-02-2006 | 12-03-2018 | ALT | 18 | 6 | 0 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 28-02-2006 | 01-03-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
Total de horas activas: 2.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |