Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BIERA ROSA PAULINA [DNI: 30625891] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
152 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 7 | 29-06-2016 | 01-09-2023 | ALT | 1 | 0 | 1 | |
168 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 3 | 29-06-2016 | 01-09-2016 | 05-09-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
193 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 03-07-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
410 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 6 | 29-06-2016 | 05-09-2017 | 18-09-2017 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
410 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 2-3 | 5 | 29-06-2016 | 19-09-2017 | 16-05-2018 | BAJ | 0 | 9 | 2 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 4 | 29-06-2016 | 06-10-2016 | 21-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 29-06-2016 | 01-08-2016 | 28-08-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 03-12-2018 | 01-01-2023 | 30-01-2023 | BAJ | 0 | 5 | 28 |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 20-12-2018 | BAJ | 0 | 0 | 28 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
703 | 0 | 234 | 0 | 4 | 7 | T | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 2 | 3 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 03-12-2018 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 6 | 10 | 21-11-2018 | 30-01-2023 | 22-02-2023 | BAJ | 1 | 2 | 0 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 3 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 5 | 2 | 21-11-2018 | 24-08-2022 | ALT | 2 | 7 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 3 | 10 | 21-11-2018 | 01-02-2022 | 18-02-2022 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 4 | 5 | 21-11-2018 | 12-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
786 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | M | 1-2 | 7 | 1 | 21-11-2018 | 17-05-2024 | ALT | 2 | 7 | 0 | ||
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |