Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BASTOS JUAN MANUEL [DNI: 30708064] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 15 | 01-09-2012 | 01-09-2012 | 30-12-2012 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
3004 | 30 | 0-0-1 Planta Transitoria | 0-0-0 | 3-5 | 01-01-2009 | 01-01-2009 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
3004 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 01-01-2009 | 02-01-2024 | ALT | 13 | 2 | 0 | |
3004 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-01-2009 | 01-01-2009 | LIC | 8 | 4 | 0 | |
3004 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-01-2009 | 01-01-2009 | LIC | 5 | 10 | 0 | |
4006 | 30 | 0-0-1 Planta Transitoria | 0-0-0 | 3-5 | 01-01-2009 | 01-01-2009 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |