Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SORAIRE YOLANDA DEL CARME [DNI: 30807947] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 7 | 5 | 14-03-2024 | 14-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 3 | 5 | 14-03-2024 | 18-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 11 | 1 | 14-03-2024 | 07-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 9 | 4 | 14-03-2024 | 14-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 8 | 4 | 14-03-2024 | 14-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 6 | 4 | 14-03-2024 | 13-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 2 | 5 | 14-03-2024 | 07-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 5 | 4 | 14-03-2024 | 13-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 10 | 3 | 14-03-2024 | 18-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 4 | 4 | 14-03-2024 | 18-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
Total de horas activas: 39.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |