Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CONTRERA LAURA  [DNI: 30831050] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
728 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 13 5 09-10-2014 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 6 3 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 5 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 10 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 4 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 24 5 09-10-2014 30-01-2023 17-02-2023 BAJ 8 5 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 7 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 10 0 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 14 3 09-10-2014 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 7 0 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 5 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 4 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 9 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023 18-12-2023 BAJ 9 0 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 7 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 15 3 09-10-2014 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 7 0 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 11 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 9 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 10 1 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 6 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 11 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 3 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 8 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 10 1 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 21 7 09-10-2014 02-05-2022 30-11-2022 BAJ 7 11 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 6 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 9 10 29
728 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 25 4 09-10-2014 08-05-2023   LIC 9 8 29
728 0 233 0 5 2 T MATEMATICA (7) 2-3 23 4 09-10-2014 01-11-2022 21-12-2022 BAJ 8 1 29
728 0 233 0 4 2 T MATEMATICA (7) 2-3 22 4 09-10-2014 28-09-2022   LIC 10 0 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 8 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 10 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 10 0 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 5 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 4 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023 18-12-2023 BAJ 9 0 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 7 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 9 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 11 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 3 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 10 1 29
741 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-2 26 4 09-10-2014 02-05-2023   LIC 9 6 29
750 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 8 20 09-10-2014 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 2 3 0
750 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 4 4 09-10-2014 29-09-2014 30-11-2014 BAJ 0 0 0
750 0 71 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-2 3 5 09-10-2014 09-10-2014 01-12-2014 BAJ 0 2 0
750 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 5 20 09-10-2014 25-01-2016 16-02-2016 BAJ 1 4 0
750 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 18 6 09-10-2014 01-02-2022 18-02-2022 BAJ 7 3 29
750 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 9 9 09-10-2014 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 4 3 0
750 0 71 0 2 3 T MATEMATICA (7) 1-2 1 5 09-10-2014 14-10-2014   LIC 9 4 29
750 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 6 3 09-10-2014 01-04-2016 30-11-2016 BAJ 2 0 0
750 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 9 09-10-2014 20-11-2019 18-12-2019 BAJ 5 1 29
750 0 71 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 09-10-2014 09-10-2014   LIC 9 4 29
750 0 0 0 0 0 APOYO (6126) 1-2 7 5 09-10-2014 19-11-2016 19-12-2016 BAJ 2 0 0
789 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 28 1 09-10-2014 27-08-2024   ALT 10 1 29
789 0 212 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 27 5 09-10-2014 27-08-2024   ALT 10 1 29
Total de horas activas: 6.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -