Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LUNA CLAUDIA [DNI: 30873023] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 12-09-2008 | 06-10-2023 | LIC | 15 | 3 | 18 | |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 12-09-2008 | 01-11-2008 | 10-04-2014 | BAJ | 5 | 7 | 19 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 12-09-2008 | 29-09-2008 | 29-10-2008 | BAJ | 0 | 0 | 19 |
16 | 11 | 2-8 Vicedirector de Internado | 2-3 | 6 | 12-09-2008 | 03-03-2024 | ALT | 15 | 10 | 2 | |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 12-09-2008 | 01-11-2008 | 19-02-2015 | BAJ | 6 | 3 | 19 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 12-09-2008 | 20-02-2015 | LIC | 14 | 11 | 18 | |
721 | 10 | 9-30 Secretario de 3ra Escuela Media | 1-2 | 1 | 11-05-2009 | 01-04-2010 | 04-03-2024 | BAJ | 15 | 3 | 2 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 6 | 4 | 11-05-2009 | 14-04-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 6 | 0 | 19 | |
721 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 1-2 | 11 | 2 | 11-05-2009 | 12-03-2024 | ALT | 9 | 10 | 19 | |
721 | 0 | 34 | 0 | 3 | 1 | V | LENGUA Y COMUNICACION (214) | 1-2 | 7 | 3 | 11-05-2009 | 13-03-2015 | 02-03-2018 | BAJ | 9 | 3 | 19 |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 1 | 4 | 11-05-2009 | 11-05-2009 | 30-03-2010 | BAJ | 0 | 10 | 0 | |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 10 | 11-05-2009 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 9 | 10 | 19 | |
721 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | V | LENGUA Y COMUNICACION (214) | 1-2 | 9 | 4 | 11-05-2009 | 18-06-2015 | 02-03-2018 | BAJ | 9 | 3 | 19 |
721 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | V | LENGUA Y COMUNICACION (214) | 1-3 | 3 | 4 | 11-05-2009 | 08-03-2010 | 30-03-2010 | BAJ | 0 | 10 | 0 |
721 | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | M | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 1-2 | 14 | 2 | 11-05-2009 | 12-03-2024 | ALT | 9 | 10 | 19 | |
721 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | V | LENGUA Y COMUNICACION (214) | 1-3 | 4 | 3 | 11-05-2009 | 08-03-2010 | 30-03-2010 | BAJ | 0 | 10 | 0 |
721 | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | M | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 1-2 | 13 | 2 | 11-05-2009 | 12-03-2024 | ALT | 9 | 10 | 19 | |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 5 | 4 | 11-05-2009 | 10-05-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 1 | 2 | 0 | |
721 | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 1-2 | 12 | 2 | 11-05-2009 | 12-03-2024 | ALT | 9 | 10 | 19 | |
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |