Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ZUÑIGA YESSICA  [DNI: 30880417] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
733 10 9-44 Preceptor 2-3 1 15-11-2021 15-11-2021 18-12-2021 BAJ 9 11 0
794 11 3-13 M.O.T 1-2 1 14-05-2015 14-05-2015 29-02-2016 BAJ 4 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
761 0 0 0 6 0 N CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 30 4 13-06-2011 26-03-2014 28-02-2015 BAJ 3 1 0
773 0 0 0 3 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 12 5 13-06-2011 04-03-2013 03-04-2013 BAJ 1 3 0
773 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 13 1 13-06-2011 04-03-2013 03-04-2013 BAJ 1 3 0
773 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 10 5 13-06-2011 04-03-2013 03-04-2013 BAJ 1 3 0
773 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 11 5 13-06-2011 04-03-2013 03-04-2013 BAJ 1 3 0
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 3 5 13-06-2011 24-01-2011 18-02-2011 BAJ 0 3 0
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 8 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 6 0 0
794 0 0 0 3 0 M ETICA (312) 1-3 25 2 13-06-2011 25-07-2013 30-12-2013 BAJ 1 11 0
794 0 219 0 6 1 M PROYECTO DE INVESTIGACION (2187) 1-3 44 6 13-06-2011 20-03-2017   ALT 12 5 29
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 8 9 29
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 7 0
794 0 0 0 1 2 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   ALT 12 5 29
794 0 219 0 5 1 M PSICOLOGIA (ARTICULACION) (2184) 2-3 61 1 13-06-2011 17-08-2022 16-09-2022 BAJ 10 7 29
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 4 0 0
794 0 0 0 0 0 T PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 49 3 13-06-2011 23-08-2018 30-11-2018 BAJ 6 9 0
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 5 0
794 0 61 0 5 1 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 42 1 13-06-2011 04-03-2016   ALT 12 5 29
794 0 0 0 1 2 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 9 9 29
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 4 3 13-06-2011 22-05-2012 30-10-2012 BAJ 0 8 0
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 10 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 6 1 0
794 0 0 0 2 0 T GEOGRAFIA (5) 1-3 37 5 13-06-2011 21-02-2014 04-03-2014 BAJ 2 6 0
794 0 219 0 5 2 T METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES (ARTICULACION) (2186) 1-3 65 1 13-06-2011 16-03-2023   ALT 12 5 29
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 8 11 29
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 7 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 5 7 0
794 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 58 3 13-06-2011 24-05-2022 30-12-2022 BAJ 10 10 29
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 4 0 0
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 52 4 13-06-2011 06-06-2019 30-10-2019 BAJ 7 8 29
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 5 0
794 0 61 0 5 1 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 9 3 13-06-2011 18-10-2012   ALT 12 5 29
794 0 0 0 2 2 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 9 9 29
794 0 1471 0 4 0 M GEOGRAFIA (5) 1-3 5 3 13-06-2011 30-08-2012 19-12-2012 BAJ 0 10 0
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 10 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 6 2 0
794 0 0 0 0 0 ARTICULACION (1055) 1-3 19 1 13-06-2011 08-04-2013 30-09-2014 BAJ 2 8 0
794 0 219 0 5 2 T METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES (2185) 1-3 64 3 13-06-2011 16-03-2023   ALT 12 5 29
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 9 0 29
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 7 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 5 8 0
794 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 59 1 13-06-2011 24-05-2022 30-12-2022 BAJ 10 10 29
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 23 6 13-06-2011 06-05-2013 29-11-2013 BAJ 1 9 0
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 4 0 0
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 8 4 29
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 5 0
794 0 0 0 3 1 M ETICA (312) 1-2 39 1 13-06-2011 04-03-2015   ALT 12 5 29
794 0 212 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 50 3 13-06-2011 06-03-2019   LIC 9 9 29
794 0 1471 0 1 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 7 10 13-06-2011 09-08-2012 19-12-2012 BAJ 0 10 0
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 10 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 6 3 0
794 0 219 0 5 2 T HISTORIA (6) 1-3 63 4 13-06-2011 19-09-2022   ALT 12 5 29
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 9 1 29
794 0 0 0 0 0 ARTICULACION (1055) 1-3 20 1 13-06-2011 08-04-2013 30-08-2015 BAJ 3 7 0
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 45 4 13-06-2011 01-07-2017 30-11-2017 BAJ 5 9 0
794 0 83 0 0 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 24 5 13-06-2011 06-05-2013 29-11-2013 BAJ 1 9 0
794 0 0 0 6 1 M - (0) 1-3 21 4 13-06-2011 18-02-2013 08-03-2017 BAJ 5 1 0
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 8 5 29
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 6 0
794 0 0 0 3 1 M ETICA (312) 1-2 32 2 13-06-2011 20-02-2014   ALT 12 5 29
794 0 212 0 3 2 T HISTORIA (ARTICULACION) (2109) 1-2 51 1 13-06-2011 06-03-2019   LIC 9 9 29
794 0 61 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 8 4 13-06-2011 19-10-2012 19-12-2012 BAJ 0 10 0
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 11 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 6 4 0
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 4 0
794 0 212 0 3 2 T HISTORIA (ARTICULACION) (2109) 1-2 51 1 13-06-2011 06-03-2019   ALT 12 5 29
794 0 1475 0 5 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 43 4 13-06-2011 29-03-2017 30-03-2021 BAJ 9 1 29
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 1 2 13-06-2011 13-06-2011 30-11-2011 BAJ 0 3 0
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 31 5 13-06-2011 20-02-2014   LIC 3 8 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 5 10 0
794 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 26 5 13-06-2011 05-11-2013 03-12-2013 BAJ 1 10 0
794 0 0 0 6 2 M - (0) 1-2 41 4 13-06-2011 13-04-2016 08-03-2017 BAJ 5 1 0
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 8 6 29
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 6 0
794 0 0 0 2 2 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   ALT 12 5 29
794 0 219 0 6 2 T PROYECTO DE INVESTIGACION (ARTICULACION) (2188) 1-2 54 1 13-06-2011 01-01-2021 19-09-2022 BAJ 10 6 29
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 11 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 6 5 0
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 4 0
794 0 212 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 50 3 13-06-2011 06-03-2019   ALT 12 5 29
794 0 219 0 6 2 T PROYECTO DE INVESTIGACION (2187) 1-2 53 5 13-06-2011 01-01-2021 11-10-2021 BAJ 9 7 29
794 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 2 2 13-06-2011 09-08-2011 30-11-2011 BAJ 0 3 0
794 0 0 0 2 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 34 3 13-06-2011 21-02-2014   LIC 3 8 0
794 0 1475 0 3 2 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 5 11 0
794 0 0 0 1 0 T GEOGRAFIA (5) 1-3 17 4 13-06-2011 08-04-2013 13-12-2013 BAJ 1 11 0
794 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 13-06-2011 19-09-2022   ALT 12 5 29
794 0 0 0 5 1 M GEOGRAFIA (5) 1-2 40 4 13-06-2011 21-03-2016   LIC 8 8 29
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 6 0
794 0 0 0 2 1 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 33 3 13-06-2011 20-02-2014   ALT 12 5 29
794 0 219 0 5 1 M PSICOLOGIA (169) 2-3 60 4 13-06-2011 17-08-2022 16-09-2022 BAJ 10 7 29
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 11 0
794 0 0 0 0 0 T PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 48 4 13-06-2011 23-08-2018 30-11-2018 BAJ 6 9 0
794 0 1475 0 3 0 T HISTORIA (6) 1-2 38 4 13-06-2011 15-04-2015   LIC 3 4 0
794 0 212 0 1 1 M GEOGRAFIA (5) 1-3 18 5 13-06-2011 08-04-2013   ALT 12 5 29
794 0 212 0 1 3 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 2-3 56 1 13-06-2011 03-09-2021 15-11-2021 BAJ 9 8 29
Total de horas activas: 42.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -