Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BALUL YAMIL JORGE [DNI: 30883690] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
733 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 09-03-2009 | 01-06-2009 | ALT | 6 | 5 | 4 | |
733 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 88 | 09-03-2009 | 01-06-2009 | LIC | 2 | 11 | 12 | |
733 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 09-03-2009 | 01-06-2009 | LIC | 5 | 11 | 4 | |
733 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 09-03-2009 | 01-06-2009 | LIC | 5 | 1 | 4 | |
733 | 10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 09-03-2009 | 01-06-2009 | LIC | 2 | 11 | 12 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
733 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | T | 1-2 | 1 | 1 | 09-03-2009 | 09-03-2009 | LIC | 2 | 11 | 0 | ||
733 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | T | 1-2 | 1 | 1 | 09-03-2009 | 09-03-2009 | 30-07-2013 | BAJ | 2 | 11 | 0 | |
733 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | T | 1-2 | 1 | 1 | 09-03-2009 | 09-03-2009 | LIC | 2 | 11 | 0 | ||
792 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 2 | 15 | 09-03-2009 | 07-09-2009 | 08-10-2009 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 09-03-2009 | 07-09-2009 | 08-10-2009 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |