Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TRONCOSO JORGE [DNI: 30917418] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
723 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 01-03-2010 | 01-03-2010 | 16-12-2010 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
723 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 01-03-2010 | 25-03-2010 | 30-05-2010 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
723 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 01-03-2010 | 18-03-2011 | 31-03-2011 | BAJ | 0 | 7 | 29 |
723 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 01-03-2010 | 02-08-2010 | 03-11-2010 | BAJ | 0 | 6 | 29 |
745 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 01-03-2010 | 12-03-2012 | LIC | 6 | 11 | 28 | |
745 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 8 | 01-03-2010 | 20-02-2015 | ALT | 13 | 5 | 9 | |
745 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 01-03-2010 | 01-04-2011 | 24-06-2011 | BAJ | 0 | 10 | 29 |
745 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 01-03-2010 | 12-03-2012 | LIC | 12 | 6 | 11 | |
745 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 01-03-2010 | 12-03-2012 | LIC | 6 | 2 | 26 | |
745 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 7 | 01-03-2010 | 05-06-2013 | 19-12-2014 | BAJ | 3 | 7 | 29 |
745 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 06-05-2024 | 06-05-2024 | ALT | 13 | 4 | 9 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 11 | 2 | 01-03-2010 | 01-08-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 3 | 7 | 28 | |
745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 11 | 2 | 01-03-2010 | 01-08-2023 | LIC | 3 | 7 | 28 | ||
745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 10 | 2 | 01-03-2010 | 06-06-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 2 | 6 | 28 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 2 | 01-03-2010 | 21-08-2019 | 08-04-2020 | BAJ | 2 | 11 | 28 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES II (6594) | 1-2 | 2 | 4 | 01-03-2010 | 08-06-2020 | 01-07-2020 | BAJ | 3 | 2 | 28 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 2 | 01-03-2010 | 26-04-2019 | 20-08-2019 | BAJ | 2 | 4 | 29 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |