Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ROMANO PAOLA DANIELA  [DNI: 30936234] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
711 0 1471 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 1 12 06-12-2010 06-12-2010 21-12-2010 BAJ 0 0 0
718 0 224 0 6 1 T LABORATORIO DE IDIOMAS: INGLES (1954) 1-3 32 3 06-12-2010 01-06-2016 08-03-2017 BAJ 5 3 25
718 0 212 0 3 1 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 29 3 06-12-2010 01-06-2016 15-05-2017 BAJ 5 6 25
718 0 212 0 3 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 30 3 06-12-2010 01-06-2016 15-05-2017 BAJ 5 6 25
718 0 212 0 3 4 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 31 3 06-12-2010 01-06-2016 15-05-2017 BAJ 5 6 25
718 0 212 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 33 1 06-12-2010 01-06-2016 15-05-2017 BAJ 5 6 25
723 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 18 7 06-12-2010 21-01-2013 18-02-2013 BAJ 1 2 25
745 0 218 0 6 1 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 47 3 06-12-2010 10-10-2017 22-12-2017 BAJ 6 1 25
745 0 221 0 2 5 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 51 3 06-12-2010 04-04-2018   ALT 13 6 24
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 49 1 06-12-2010 10-10-2017   ALT 13 6 24
745 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 52 3 06-12-2010 20-05-2024 30-11-2024 BAJ 13 0 24
745 0 221 0 4 3 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 53 3 06-12-2010 16-05-2024 01-04-2025 BAJ 13 5 24
745 0 218 0 5 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 46 3 06-12-2010 10-10-2017 22-12-2017 BAJ 6 1 25
754 0 221 0 1 3 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 35 3 06-12-2010 25-04-2017 25-07-2017 BAJ 5 8 25
754 0 221 0 1 4 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 36 3 06-12-2010 25-04-2017 25-07-2017 BAJ 5 8 25
754 0 36 0 2 2 N INGLES II (6027) 2-3 37 2 06-12-2010 25-04-2017 25-07-2017 BAJ 5 8 25
754 0 36 0 3 2 N INGLES (957) 2-3 38 2 06-12-2010 25-04-2017 25-07-2017 BAJ 5 8 25
754 0 221 0 1 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 34 3 06-12-2010 25-04-2017 25-07-2017 BAJ 5 8 25
797 0 1471 0 3 1 T INGLES I (6329) 1-3 26 3 06-12-2010 03-06-2016 30-11-2016 BAJ 5 0 25
797 0 1471 0 3 2 T INGLES I (6329) 1-3 27 3 06-12-2010 03-06-2016 30-11-2016 BAJ 5 0 25
797 0 1471 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 28 1 06-12-2010 03-06-2016 30-11-2016 BAJ 5 0 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 1 8 25
798 0 1471 0 2 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 10 3 06-12-2010 17-04-2012 04-03-2013 BAJ 1 3 25
798 0 59 0 4 0 M INGLES I (6329) 1-2 9 3 06-12-2010 08-03-2012 10-03-2014 BAJ 2 4 25
798 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 6 28 06-12-2010 23-01-2012 17-02-2012 BAJ 0 4 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 1 9 25
798 0 1471 0 2 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 16 3 06-12-2010 14-05-2012 04-03-2013 BAJ 1 3 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 19 1 06-12-2010 01-01-2013 10-03-2014 BAJ 2 4 25
798 0 71 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 2 3 06-12-2010 07-10-2011 22-02-2012 BAJ 0 5 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 2 1 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 1 10 25
798 0 1471 0 2 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 17 3 06-12-2010 14-05-2012 04-03-2013 BAJ 1 3 25
798 0 71 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 3 3 06-12-2010 07-10-2011 22-02-2012 BAJ 0 5 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 2 3 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 1 11 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 1 6 25
798 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 13 8 06-12-2010 01-06-2012 30-11-2012 BAJ 0 11 25
798 0 71 0 3 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 7 3 06-12-2010 19-03-2012 10-03-2014 BAJ 2 4 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 2 0 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 88 1 06-12-2010 08-03-2012   LIC 1 7 25
798 0 59 0 4 0 M INGLES I (6329) 1-2 8 3 06-12-2010 08-03-2012 10-03-2014 BAJ 2 4 25
798 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 4 1 06-12-2010 07-10-2011 21-12-2011 BAJ 0 1 25
798 0 0 0 0 0 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 3 06-12-2010 27-04-2013 30-11-2013 BAJ 2 0 25
7717 0 83 0 0 0 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 20 3 06-12-2010 08-04-2013 30-11-2013 BAJ 2 0 25
Total de horas activas: 4.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -