Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DIAZ MARIA ANDREA [DNI: 30976241] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
31 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 16 | 24-06-2009 | 10-03-2013 | 21-12-2013 | BAJ | 2 | 7 | 5 |
92 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 18 | 24-06-2009 | 03-04-2017 | ALT | 13 | 4 | 12 | |
95 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 19 | 24-06-2009 | 03-04-2017 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
95 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 17 | 24-06-2009 | 14-05-2014 | 09-03-2017 | BAJ | 5 | 5 | 4 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 13 | 24-06-2009 | 07-05-2012 | 27-05-2012 | BAJ | 1 | 8 | 16 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 11 | 24-06-2009 | 28-02-2012 | 21-03-2012 | BAJ | 1 | 7 | 1 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 9 | 24-06-2009 | 12-10-2011 | 12-10-2011 | BAJ | 1 | 6 | 2 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 24-06-2009 | 14-06-2011 | 15-06-2011 | BAJ | 1 | 3 | 16 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 24-06-2009 | 28-02-2011 | 03-03-2011 | BAJ | 1 | 1 | 24 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 2 | 24-06-2009 | 05-04-2010 | 30-10-2010 | BAJ | 1 | 1 | 0 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 14 | 24-06-2009 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | BAJ | 1 | 8 | 16 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 12 | 24-06-2009 | 16-04-2012 | 18-04-2012 | BAJ | 1 | 8 | 1 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 24-06-2009 | 24-11-2011 | 24-11-2011 | BAJ | 1 | 6 | 21 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 24-06-2009 | 04-07-2011 | 05-07-2011 | BAJ | 1 | 4 | 3 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 24-06-2009 | 09-05-2011 | 11-05-2011 | BAJ | 1 | 2 | 24 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 3 | 24-06-2009 | 10-11-2010 | 12-11-2010 | BAJ | 1 | 1 | 0 |
125 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 24-06-2009 | 29-08-2011 | 04-09-2011 | BAJ | 1 | 5 | 2 |
125 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 15 | 24-06-2009 | 15-10-2012 | 04-11-2012 | BAJ | 1 | 9 | 5 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
744 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 13 | 1 | 18-06-2014 | 14-08-2025 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
744 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 12 | 3 | 18-06-2014 | 14-08-2025 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
744 | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | M | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 11 | 1 | 18-06-2014 | 14-08-2025 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
744 | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 10 | 4 | 18-06-2014 | 14-08-2025 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
744 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 18-06-2014 | 14-08-2025 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 4 | 1 | 18-06-2014 | 30-05-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 3 | 2 | 18-06-2014 | 30-05-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 9 | 1 | 18-06-2014 | 01-12-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 18-06-2014 | 30-05-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | GEOGRAFIA (5) | 1-3 | 6 | 4 | 18-06-2014 | 05-08-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 4 | T | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 8 | 1 | 18-06-2014 | 15-08-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 4 | T | GEOGRAFIA (5) | 1-3 | 7 | 2 | 18-06-2014 | 15-08-2024 | ALT | 13 | 4 | 13 | |
Total de horas activas: 22.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |