Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ALBAREZ WALTER  [DNI: 30976381] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
2002 10 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media 2-3 1 09-03-2010 07-04-2011 11-07-2011 BAJ 1 2 27
7707 10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 1-2 2 09-03-2010 02-08-2011   ALT 14 6 7
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
703 0 226 0 6 2 V ADMINISTRACION FINANCIERA (903) 2-3 30 4 09-03-2010 28-11-2023   ALT 14 6 29
703 0 0 0 5 1 M GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS COMPRAS Y LAS VENTAS (2259) 1-3 34 4 09-03-2010 04-06-2024   ALT 14 6 29
790 0 275 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-2 32 5 09-03-2010 30-05-2024   ALT 14 6 29
790 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 33 1 09-03-2010 30-05-2024   ALT 14 6 29
2002 0 0 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 6 5 09-03-2010 14-03-2011 08-03-2012 BAJ 1 11 0
2002 0 0 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 09-03-2010 09-03-2010 21-12-2010 BAJ 0 8 0
2002 0 0 0 1 0 - (0) 2-2 4 4 09-03-2010 04-06-2010 04-03-2011 BAJ 1 0 0
2002 0 0 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 09-03-2010 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 1 8 0
7707 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 19 2 09-03-2010 24-06-2016 30-11-2016 BAJ 6 8 0
7707 0 0 0 0 0 M PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 15 10 09-03-2010 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 4 10 0
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 29 9 09-03-2010 30-01-2023 17-02-2023 BAJ 13 0 29
7707 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 09-03-2010 04-03-2013 30-04-2014 BAJ 4 1 0
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 23 4 09-03-2010 01-08-2018 30-11-2018 BAJ 8 8 0
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 8 2 09-03-2010 03-09-2012 30-10-2012 BAJ 2 7 0
7707 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 20 4 09-03-2010 24-06-2016 30-11-2016 BAJ 6 8 0
7707 0 1471 0 6 0 M - (0) 1-3 11 3 09-03-2010 01-01-2015 30-12-2015 BAJ 5 9 0
7707 0 1471 0 6 0 M - (0) 1-3 11 3 09-03-2010 06-10-2014 20-12-2014 BAJ 4 9 0
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 24 6 09-03-2010 03-06-2019 30-10-2019 BAJ 9 6 29
7707 0 0 0 0 0 M MATEMATICA I (6335) 2-3 5 5 09-03-2010 06-10-2010 04-03-2013 BAJ 2 11 0
7707 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 21 10 09-03-2010 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 6 10 0
7707 0 1471 0 1 2 M MATEMATICA (7) 2-3 2 5 09-03-2010 09-03-2010   ALT 14 6 29
7707 0 1471 0 5 0 M MATEMATICA (7) 1-3 12 3 09-03-2010 06-10-2014 20-12-2014 BAJ 4 9 0
7707 0 212 0 1 4 M MATEMATICA (7) 1-3 25 5 09-03-2010 05-12-2019 19-12-2019 BAJ 9 8 29
7707 0 0 0 2 0 M - (0) 2-3 7 2 09-03-2010 07-04-2011 04-03-2013 BAJ 2 11 0
7707 0 1471 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 3 1 09-03-2010 22-02-2012   ALT 14 6 29
7707 0 1471 0 3 0 M MATEMATICA (7) 1-3 13 5 09-03-2010 06-10-2014 20-12-2014 BAJ 4 9 0
7707 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 27 8 09-03-2010 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 10 10 29
7707 0 1471 0 2 0 T MATEMATICA (7) 1-2 9 5 09-03-2010 04-03-2013 01-07-2013 BAJ 3 3 0
7707 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 18 2 09-03-2010 24-06-2016 30-11-2016 BAJ 6 8 0
7707 0 1471 0 2 0 T MATEMATICA (7) 1-3 14 5 09-03-2010 06-10-2014 20-12-2014 BAJ 4 9 0
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 28 9 09-03-2010 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 11 7 29
7707 0 0 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 1 5 09-03-2010 09-03-2010 12-08-2013 BAJ 3 5 0
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 22 9 09-03-2010 17-04-2017 30-11-2017 BAJ 7 8 0
Total de horas activas: 20.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -