Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: RODRIGUEZ IGNACIO  [DNI: 31020399] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
712 0 212 0 3 5 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 31 2 26-03-2013 09-03-2020 30-03-2021 BAJ 4 7 29
712 0 212 0 3 5 T CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 1-2 32 1 26-03-2013 09-03-2020 30-03-2021 BAJ 4 7 29
712 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 33 1 26-03-2013 09-03-2020 30-03-2021 BAJ 4 7 29
781 0 0 0 1 0 ARTICULACION (1055) 1-2 8 1 26-03-2013 26-03-2013   LIC 0 11 0
781 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 1 1 26-03-2013 26-03-2013   LIC 0 11 0
781 0 0 0 2 0 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-2 4 2 26-03-2013 26-03-2013 10-03-2014 BAJ 0 11 0
781 0 0 0 1 0 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-2 2 2 26-03-2013 26-03-2013   LIC 0 11 0
781 0 0 0 2 0 M ETICA (312) 1-2 5 2 26-03-2013 26-03-2013 10-03-2014 BAJ 0 11 0
781 0 0 0 1 0 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-2 3 2 26-03-2013 26-03-2013   LIC 0 11 0
781 0 0 0 3 0 M ETICA (312) 2-3 6 2 26-03-2013 26-03-2013   LIC 0 11 0
781 0 0 0 1 0 ARTICULACION (1055) 1-2 7 1 26-03-2013 26-03-2013   LIC 0 11 0
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 6 9 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 2 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 8 1 29
792 0 212 0 3 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 1-2 26 1 26-03-2013 30-10-2019 04-03-2022 BAJ 5 7 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 6 10 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 0 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 3 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 10 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 1 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 4 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 6 9 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 6 11 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 2 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 8 1 29
792 0 212 0 2 3 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 27 3 26-03-2013 01-11-2019 04-03-2022 BAJ 5 7 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 0 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 3 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 10 29
792 0 212 0 2 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 28 3 26-03-2013 06-11-2019 04-03-2020 BAJ 3 8 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 6 10 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 1 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 4 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 8 2 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 6 11 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 2 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 11 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 6 9 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 0 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 3 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 8 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 6 10 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 1 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 8 2 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 6 11 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 2 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 4 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 11 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 6 9 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 0 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 8 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 6 10 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 1 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 3 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 8 0 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 6 11 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 4 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 9 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 6 9 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 0 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 2 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-3 39 1 26-03-2013 13-05-2022   LIC 6 10 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 3 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 8 0 29
792 0 219 0 4 3 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 29 3 26-03-2013 02-12-2019 16-12-2019 BAJ 3 4 29
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 6 11 29
792 0 221 0 4 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 34 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 1 29
792 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 1-3 38 3 26-03-2013 13-05-2022   LIC 7 4 29
792 0 221 0 4 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 35 2 26-03-2013 11-03-2020   LIC 7 9 29
808 0 0 0 4 0 IDIOMA NACIONAL (239) 1-2 25 5 26-03-2013 09-09-2019 05-03-2020 BAJ 3 7 29
816 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 15 3 26-03-2013 19-03-2015 30-03-2016 BAJ 1 9 0
7712 0 0 0 0 0 V ITINERANTE DE CS. SOCIALES (6102) 1-2 45 50 26-03-2013 06-03-2024   ALT 8 2 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 6 10 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 0 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 3 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 8 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 10 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 1 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 4 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 8 0 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 8 2 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 6 9 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 6 11 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 2 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 9 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 11 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 8 1 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 0 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 3 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 8 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 10 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 6 10 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 1 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 4 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 8 0 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 8 2 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 6 11 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 2 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 9 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 11 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 6 9 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 0 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 3 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 8 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 8 1 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 6 10 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 1 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 10 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 8 0 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 8 2 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 6 11 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 2 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 4 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 9 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 11 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 6 9 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 0 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 8 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 8 1 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 6 10 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 1 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 3 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 10 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 8 0 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 6 11 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 4 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 9 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 8 2 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 6 9 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 0 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 2 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 11 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 8 1 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 6 10 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 3 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 8 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 10 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 8 0 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 6 11 29
7718 0 0 0 2 1 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 18 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 1 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (2134) 1-2 36 3 26-03-2013 13-03-2020   LIC 7 4 29
7718 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 26-03-2013 01-01-2022   LIC 7 9 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 8 2 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 6 9 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 2 29
7718 0 0 0 2 2 V MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 1-2 19 2 26-03-2013 05-03-2018   LIC 7 11 29
7718 0 219 0 6 1 V TRABAJO Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2135) 1-2 37 1 26-03-2013 13-03-2020   LIC 8 1 29
Total de horas activas: 50.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -